NØRDIS sieniniai oro kondicionieriai SIRIUS



Populiaru
Užsakomoji



NØRDIS sieniniai oro kondicionieriai SIRIUS
437.76 €
Be PVM: 361.79 €
- Stock: Užsakomoji
- Modelis: Sirius S09TC1
- Efektyvus šildymas ir vėsinimas nuo -15 °C iki +53 °C temperatūros;
- Išmanus džiovinimas palaiko tinkamą drėgmės lygį;
- Savaiminis valymas ir dezinfekcija;
- Net 6 ventiliatoriaus greičiai skirtingiems oro srauto poreikiams;
- “I FEEL” technologija Išmaniai temperatūros kontrolei;
- Miego režimas kokybiškam poilsiui nakties metu;
- Oro krypties atmintis komfortui, prie kurio esate pratę;
- Šaltnešis R32;
- Nørdis sirius įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma „Wi-Fi“ modulio integracija.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Mini OrangeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Triukšmo lygis 21dB(A) 1m atstumuMaksimalus aukštis 10mVandens srautas 12L/val. (kai auk..
145.14 € 161.23 €
Be PVM:119.95 €
Charakteristikos
Išmatavimai
P480-830xG420xA250 mm
Maksimali apkrova
200 kg..
45.01 €
Be PVM:37.20 €
Charakteristikos
Medžiaga
plienas
Atstumas nuo sienos
55 cm
Maksimali masė
140 kg
Maksimalus plotis
100 cm..
23.90 €
Be PVM:19.75 €
Charakteristikos
Išmatavimai
850x480x830 mm
Maksimali masė
200 kg..
56.17 €
Be PVM:46.42 €
Charakteristikos
Plotis
800 mm
Atstumas nuo sienos
650 mm
Montavimo padėtis
Sieninis
Svoris
iki 140 kg..
48.34 €
Be PVM:39.95 €
Charakteristikos
Medžiaga
plienas
Atstumas nuo sienos
55 cm
Maksimali masė
140 kg
Maksimalus plotis
80 cm..
36.20 €
Be PVM:29.92 €
Charakteristikos
Medžiaga
elektrogalvanizuotas plienas
Laikiklio matmenys310 mm
Vonelės matmenys
310x830 mm..
61.11 €
Be PVM:50.50 €
Charakteristikos
Maksimalus srautas
15 l/h
Išmetimo aukštis
10 m
Elektros galia
19 W
Įtampa
220–240 V - 50/60 Hz
..
110.58 € 118.58 €
Be PVM:91.39 €
Silent+ Mini Lime be lovelioMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/valMaksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 20dB(A) 1m atstumuM..
156.09 € 169.74 €
Be PVM:129.00 €
Silent+ Mini LimeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 19dB(A) 1m..
183.23 € 204.96 €
Be PVM:151.43 €
COMBIMaksimalus pakėlimo aukštis - 20 mNašumas - 42 l/h (kai aukštis - 0 m)Maksimalus pasiurbimo aukštis - 3 mMatmenys - I132xP48xA41 mmTriukšmo lygis..
151.25 € 166.65 €
Be PVM:125.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
1/2″
Rulono ilgis (m)
25..
212.50 €
Be PVM:175.62 €
Mini Blanc deluxeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 21dB(A) 1m..
129.47 € 137.37 €
Be PVM:107.00 €
Charakteristikos
Maksimalus srautas
15 l/h
Maksimalus siurbimo aukštis2 m
Išmetimo aukštis
10 m
Elektros galia
19 W
..
87.95 € 92.95 €
Be PVM:72.69 €
Modelis | Sirius S09TC1 | Sirius S12TC1 | Sirius S18TC1 | Sirius S24TC1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz |
1F/~220-240V/50Hz | 1F/~220-240V/50Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
Vėsinimas | Nominali galia | kW | 2.6 (0.94-3.30) | 3.4 (1.00-3.77) | 5.1 (1.25-5.91) | 6.8 (1.83-7.80) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.24-0.82-1.38 | 0.29-1.13-1.50 | 0.33-1.58-2.34 | 0.41-2.25-2.82 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 4.0 (1.2~8.0) | 5.8 (1.5~9.0) | 8.1 (1.7~12.0) | 10.7 (2.3~12.3) | |
SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Šildymas | Nominali galia | kW | 2.61 (0.94~3.36) | 3.42 (1.00~3.81) | 5.10 (1.25-6.07) | 6.87 (1.85~7.90) |
Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 0.24-0.76-1.55 | 0.29-1.00-1.72 | 0.34-1.37-2.52 | 0.42-2.06-3.00 | |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 3.8 (1.2~9.0) | 5.1 (1.5~10.0 | 7.0 (1.7~13.0) | 9.9 (2.3~13.5) | |
Nominali maitinimo srovė | A | 1.9 | 2.0 | 3.6 | 4.5 | |
SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
Vidinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 1096×390×297 | |
Svoris netto | kg | 6,5 | 7,5 | 10 | 13 | |
Svoris brutto | kg | 8,5 | 10 | 13 | 16 | |
Oro srautas | m³/h | 420 | 550 | 800 | 980 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | db(A) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38//35/27 | 44/41/38/34/30 | |
Garso galia | db(A) | 50/47/43/35/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 | |
Išorinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 712x276x459 | 712x276x459 | 853x349x602 | 853x349x602 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 765×310×481 | 765×310×481 | 890×385x628 | 960×400x732 | |
Svoris netto | kg | 22 | 22 | 35 | 40 | |
Svoris brutto | kg | 24 | 24 | 38 | 43 | |
Oro srautas | m³/h | 1700 | 1700 | 2600 | 3000 | |
Garso slėgis | db(A) | 50 | 50 | 55 | 57 | |
Garso galia | db(A) | 60 | 60 | 65 | 67 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52) | 1/4''-3/8''/(Ø6.35-Ø9.52) | 1/4''-3/8''/(Ø6.35-Ø9.52) | 1/4''-1/2''/(Ø6.35-Ø12) |
Šaltnešio R32 kiekis | kg | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 1.14 | |
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Trasos ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | 16 | 16 | 25 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | -15~53 | -15~53 | -15~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -20~30 | -20~30 |
-20~30 |
-20~30 |
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.