Gree lubiniai - grindiniai oro kondicionieriai U-MATCH
Gree lubiniai - grindiniai oro kondicionieriai U-MATCH
1,274.15 €
Be PVM: 1,053.02 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: GUD50W1/NHA-S - GUD50ZD1/A-S
- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+;
- šildymas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai).
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- šviežio oro tiekimo galimybė;
- garantija 3 m.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Išorinė dalis | GUD50W1/NHA-S | GUD71W1/NHA-S | GUD100W1/NHA-X |
GUD140W1/NHA-X | GUD160W1/NHA-X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vidinė dalis | GUD50ZD1/A-S |
GUD71ZD1/A-S |
GUD100ZD1/A-S |
GUD140ZD1/A-S |
GUD160ZD1/A-S |
|
Galia | vėsinimas, kW | 5,30 | 7,10 | 10,00 | 13,40 | 16,00 |
šildymas, kW | 5,60 | 7,70 | 11,50 | 15,50 | 17,00 | |
Elektrinė galia | vėsinimas, kW | 1,56 | 2,03 | 2,94 | 4,30 | 5,30 |
šildymas, kW | 1,44 | 1,95 | 2,95 | 4,20 | 4,80 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (W) | W/W | 6,5 / 4,2 |
7,2 / 4,3 | 6,3 / 4,2 |
6,3 / 4,0 |
6,3 / 4,0 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Oro kiekis | vidinė dalis, m³/h | 900/800/700/600 | 1250/1100/1000/900 | 1600/1500/1400/1200 | 2300/2100/1800/1500 | 2400/2200/1900/1600 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis, dB(A) | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 51/48/45/43 | 51/48/44 |
išorinė dalis, dB(A) | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis, mm | 235x870x665 | 235x1200x665 | 235x1200x665 | 235x1570x665 | 235x1570x665 |
išorinė dalis, mm | 555x745x300 | 660x889x340 | 820x940x370 | 820x940x370 | 960x990x370 | |
Svoris | vidinė dalis, kg | 25 | 31 | 32 | 42 | 42 |
išorinė dalis, kg | 24,5 | 45,0 | 65,0 | 73,0 | 94,0 | |
Vamzdžių prijungimo skersmuo |
skystis, coliai | 1/4” | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ |
dujos, coliai | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | |
Min./maks. vamzdyno ilgis | m | 3 / 30 | 3 / 30 | 3 / 75 | 3 / 75 | 3 / 75 |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.) | vėsinimas, °C | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 |
šildymas, °C | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | |
vidinė dalis, °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | |
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 1 / 5,0 | 1,5 / 5,0 | 2,0 / 5,0 | 2,8 / 7,5 | 2,8 / 7,5 |
Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 |
Įvado laidas | vidinė dalis, Ømm² | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | ||||
išorinė dalis, Ømm² | 3x1,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | |
Automatinis įjungiklis | A | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.