Menu
Prekių krepšelis

Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R

Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R
Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R
Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R
Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R
Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R
Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R
Cooper&Hunter kanalinis kondicionierius NORDIC COMMERCIAL SERIJA R
1,615.35 €
Be PVM: 1,335.00 €
  • Kiekis: Turime
  • Modelis: CH-IDS035PRK/CH-IU035RK
  • Lengvas montavimas
  • Kompaktiški matmenys
  • Integruotas drenažo siurblys
  • Mažo triukšmo ventiliatorius
  • Tylus vidaus ir lauko įrenginių veikimas
  • Patvarus plaunamas filtras
  • Daugiapakopė sistemos apsauga
  • Išmanioji apsaugos nuo apledėjimo sistema
  • Didelio efektyvumo šilumokaitis

Galimi pasirinkimai

* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Modelis CH-IDS035PRK/CH-IU035RK CH-IDS050PRK/CH-IU050RK CH-IDS071PRK/CH-IU071RK CH-IDS100PRK/CH-IU100RM CH-IDS140PRK/CH-IU140RM CH-IDS160PRK/CH-IU160RM
Šaldymo galia 3,5 5 7 10 13,4 16
Šildymo galia 4 5,5 8 12 15,5 17
Oro sąnaudos, m3/val 650 950 1200 1800 2200 2400
Slėgis, Pa 50 50 75 100 150 200
Elektros galingumas, kW 0,95 1,55 2,1 3,15 4,7 5,45
Maitinimas ~220-240/1/50 ~220-240/1/50 ~220-240/1/50 ~380-415/3/50 ~380-415/3/50 ~380-415/3/50
Freonas R32 R32 R32 R32 R32 R32
Kompresorius Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Darbinė lauko temperatūra -20 -20 -20 -20 -20 -20
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis) 6.35 / 1/4" 6.35 / 1/4" 9.53 / 3/8″ 9.53 / 3/8″ 9.53 / 3/8″ 9.53 / 3/8″
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos) 9.53 / 3/8" 12.7 / 1/2" 15.88 / 5/8" 15.88 / 5/8" 15.88 / 5/8" 15.88 / 5/8"
Maksimalus aukščio perkrytis m 15 20 25 30 30 30
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 35 50 65 75 75
Vidinio bloko garso slėgio lygis, dB (A) 41/38/36/34 43/42/39/36 40/39/37/36 46/44/42/40 43/41/40/38 44/41/39/38
Lauko bloko garso slėgio lygis, dB (A) 50 53 52 55 57 57
EER 3,68 3,23 3,33 3,17 2,85 2,94
COP 3,81 3,79 3,56 3,43 3,48 3,4
SEER 6,1 (А++) 6,1 (А++) 6,8 (A++) 6,1 (А++) 5,4 (А+) 6,1 (А++)
SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 3,7 (A) 4,0 (A+)
Vidinio bloko plotis, mm 700 1000 1300 1000 1400 1400
Vidinio bloko gylis, mm 474 474 474 754 754 754
Vidinio bloko aukštis, mm 200 200 220 300 300 300
Lauko bloko plotis, mm 818 818 892 940 940 900
Išorinio bloko gylis, mm 378 378 396 530 530 412
Lauko bloko aukštis, mm 596 596 698 820 820 1345
Vidinio bloko svoris, kg 20 26 31 41 50 57
Lauko bloko svoris, kg 37 39 53 89 99 112
Kambario plotas, m² 35 50 70 100 140 160

Parašyti įvertinimą

Pastaba: Įvestas tekstas nebus išverstas.
Blogas Geras
Captcha
Ši svetainė naudoja slapukus, kad užtikrintų geriausią Jūsų svetainės patirtį.
Naudodamiesi mūsų svetaine, sutinkate su slapukais. Sužinokite daugiau