Gree ortakiniai (kanaliniai) oro kondicionieriai U-MATCH
-oro-kondicionieriai-U-MATCH-550x550.product_main.png)
-oro-kondicionieriai-U-MATCH-2-550x550.product_main.png)
-oro-kondicionieriai-U-MATCH-3-550x550.product_main.png)
-oro-kondicionieriai-U-MATCH-80x80.product_main.png)
-oro-kondicionieriai-U-MATCH-2-80x80.product_main.png)
-oro-kondicionieriai-U-MATCH-3-80x80.product_main.png)
Gree ortakiniai (kanaliniai) oro kondicionieriai U-MATCH
1,121.15 €
Be PVM: 926.57 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: GUD35W1/NHA-S - GUD35PS1/A-S
- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,2;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+;
- šildymas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- šviežio oro tiekimo galimybė;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai).
- komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
- garantija 3 m.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Charakteristikos
Įtampa
220–240 V, 50/60 Hz
Siurblio galia
19 W
Matmenys
230 x 61.5 x 55 mm
Maksimalus srautas
15 l/va..
99.22 € 105.08 €
Be PVM:82.00 €
Silent+ Mini OrangeDiametras 10 mmStoris 9 mmTriukšmo lygis - 19 dB(A)..
146.35 € 163.24 €
Be PVM:120.95 €
Charakteristikos
Maitinimas
230 VAC. 0.8A. 50Hz
Maksimalus kėlimo aukštis
5 m
Našumas
550 l/h (kai aukštis 0 m)
2 įle..
128.37 € 133.37 €
Be PVM:106.09 €
Charakteristikos
Maksimalus pakėlimo aukštis
20 m
Našumas
42 l/h (kai aukštis - 0 m)
Maksimalus pasiurbimo aukštis
3..
151.25 € 166.65 €
Be PVM:125.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
7/8″
Rulono ilgis (m)
25..
410.00 €
Be PVM:338.84 €
Techniniai parametrai
Diametras
3/8″
Rulono ilgis (m)
50..
325.01 €
Be PVM:268.60 €
Charakteristikos
Įtampa
230 V, 50 Hz
Laido ilgis
1.5 m
Siurblio galia
65W
Matmenys
280 x 130 x 159 mm
Maksimalu..
96.80 € 105.08 €
Be PVM:80.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
7/8″
Rulono ilgis (m)
50..
819.99 €
Be PVM:677.68 €
Charakteristikos
Maksimalus pakėlimo aukštis
15 m
Našumas
22 l/h
Triukšmo lygis
18 dB(A)
Apsaugos klasė
IP44
..
141.79 € 152.46 €
Be PVM:117.18 €
Techniniai parametrai
Diametras
5/8″
Rulono ilgis (m)
50..
524.99 €
Be PVM:433.88 €
Silent+ Mini LimeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 19dB(A) 1m..
183.23 € 204.96 €
Be PVM:151.43 €
Silent+ Mini Lime be lovelioMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/valMaksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 20dB(A) 1m atstumuM..
156.09 € 169.74 €
Be PVM:129.00 €
Charakteristikos
Siurblio elektrinė galia
6 W
Maksimalus pakėlimo aukštis
15 m
Maksimalus pasiurbimo aukštis
0 m (plūdė inte..
135.52 € 145.20 €
Be PVM:112.00 €
Charakteristikos
Įtampa
220–240 V, 50/60 Hz
Siurblio galia19 W
Garso lygis
19.7 dBA
Maksimalus srautas
15 l/val
..
82.28 € 91.95 €
Be PVM:68.00 €
Išorinė dalis | GUD35W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD71W1/NHA-S | GUD100W1/NHA-X | GUD140W1/NHA-X | GUD160W1/NHA-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidinė dalis | GUD35PS1/A-S | GUD50PS1/A-S | GUD71PHS1/A-S | GUD100PHS1/A-S | GUD140PHS1/A-S | GUD160PHS1/A-S | |
Galia | vėsinimas, kW | 3,50 | 5,30 | 7,10 | 10,50 | 13,40 | 16,00 |
šildymas, kW | 4,00 | 5,60 | 8,00 | 11,50 | 15,50 | 17,00 | |
Elektrinė galia | vėsinimas, kW | 1,03 | 1,51 | 1,92 | 3,00 | 4,50 | 5,40 |
šildymas, kW | 1,00 | 1,42 | 2,00 | 2,80 | 4,50 | 4,70 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 6,5 / 4,0 |
6,3 / 4,0 | 6,6 / 4,1 | 6,4 / 4,2 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Oro kiekis | vidinė dalis, m³/h | 600/550/500/400 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1700/1600/1400/1200 | 2300/2100/1800/1500 | 2600/2300/2000/1700 |
Statinis slėgis (nom. / maks.) | vidinė dalis, Pa | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis, dB(A) | 35/33/32/30 | 36/35/33/31 | 37/35/33/31 |
39/38/37/36 | 43/42/40/38 | 44/42/40 |
išorinė dalis, dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis, mm | 200x700x450 | 200x1000x450 | 260x900x655 | 260x1340x655 | 300x1400x700 | 300x1400x700 |
išorinė dalis, mm | 553x675x285 | 555x745x300 | 660x889x340 | 820x940x370 | 820x940x370 | 960x990x370 | |
Svoris | vidinė dalis, kg | 17,0 | 23,0 | 28,5 | 42,0 | 51,0 | 55,0 |
išorinė dalis, kg | 24,5 | 24,5 | 45,0 | 65,0 | 73,0 | 94,0 | |
Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis, coliais | 1/4” | 1/4” | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ |
dujos, coliais | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | |
Min./maks. vamzdyno ilgis | m | 3 / 30 | 3 / 30 | 3 / 30 | 3 / 75 |
3 / 75 |
3 / 75 |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) | vėsinimas, °C | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 |
šildymas, °C | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | |
vidinė dalis, °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | |
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0,57 / 5,0 | 1 / 5,0 | 1,5 / 5,0 | 2,0 / 5,0 | 2,8 / 7,5 | 2,8 / 7,5 |
Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 380-3-50 / išorinės | 380-3-50 / išorinės | 380-3-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 |
Įvado laidas | vidinė dalis, Ømm² | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) |
išorinė dalis, Ømm²/td | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | |
Automatinis išjungėjas | A | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Dėl oro kondicionieriaus ar šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.