AUX sieninis oro kondicionierius JA-SMART, 7.2/7.2 kW






- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: ASW-H24C5C4/JAR3DI
- Greitas atvėsinimas
- Greitas šildymas
- +8°C šildymo funkcija
- 4D oro srautas
- I Feel funkcija
- 3 filtrų kombinacija
- Savaiminis išsivalymas
- Hidrofilinės aliuminio lamelės
- Savidiagnostika
- Miego rėžimas
- Super EMC
- Antikorozinis išorinio bloko padengimas
- Džiovinimas
- El. dugno šildymas
- Laikmatis
- Wifi valdymas
Priedai oro kondicionieriams
Modelis | ASW-H24C5C4/JAR3DI |
Šaldymo galia (kW) (min - maks) | 7.2(1.8-7.4) |
Šildymo galia (kW) (min - maks) | 7.2(1.8-8.0) |
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph) | 220-240,50,1 |
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min - maks) | 2.2(0.23-2.76) |
Elektrinė galia šildymo (kW) (min - maks) | 2.2(0.23-2.53) |
El. srovė šaldymo režimu (A) | 10(1.0-12) |
El. srovė šildymo režimu (A) | 9.5(1.0-11) |
Maksimali elektros srovė (A) | 16 |
Maksimalus elektros galingumas (kW) | 3,4 |
SEER/SCOP | 6,53 / 4,09 |
Energetinė klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A+ |
Pdesign-šaldymas (kW) | 6,7 |
Pdesign-šildymas (kW)-vidutinis | 5,7 |
Metinis Elektros energijos suvartojimas-šaldymas (kwh) | 359 |
Metinis Elektros energijos suvartojimas-šildymas (kwh)-vidutinis | 1950 |
GWP | 675 |
Sausinimas (L/h) | 2,5 |
Vidinis blokas | ASW-H24C5C4/JAR3DI-8I |
Oro kiekis (m³/h)-šaldymas (Turbo-maks-vid-min) | 1300/1200/1010/870 |
Oro kiekis (m³/h)-šildymas (Turbo-maks-vid-min) | 1200/1030/930/870 |
Garso slėgis (dB(A)) | 49/44/40/38/27 |
Išmatavimai (mm) | 1132*330*232 |
Masė (kg) | 14 |
Išorinis blokas | ASW-H24C5C4/JAR3DI-8O |
Freonas | R32 |
Kiekis (kg) (iki 5m) | 1,3 |
Masė (kg) | 39 |
Išmatavimai (mm) | 900*700*350 |
Garso slėgis (dB(A)) | 52 |
Vamzdžių pajungimo skersmuo - skystis (coliai) | 1/4 |
Vamzdžių pajungimo skersmuo - dujos (coliai) | 5/8 |
Kondensato pajungimo skersmuo (mm) | 18 |
Valdymo laidai tarp blokų | 5*2,5mm² |
Maksimalus vamzdžių ilgis (m) | 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas (m) | 15 |
Freono papildymo kiekis g/m | 25 |
Darbo režimas—šaldymas | -15~49°C |
Darbo režimas—šildymas | -25~30°C |
Šildymo režimas iki -25°C
JA-Smart įrenginiai išsiskiria itin ekonomišku, minimalistiniu korpusu, matiniu paviršiumi ir pažangiais medžiagų sprendimais, kurie ne tik padidina atsparumą mechaniniams pažeidimams, bet užtikrina lengvą priežiūrą ir lengvą įrangos valymą. Pažymėtina, kad JA-Smart serijos dizaino meistriškumas buvo pagerbtas prestižiniu IF Design Award 2019 m.
Patentuota oro srauto valdymo sistema, kartu su unikalia oro žaliuzių forma, garantuoja optimalų oro paskirstymą patalpoje, užtikrinant nuoseklų ir efektyvų oro srautą.
JA-Smart serijos lauko blokuose yra įrengti lauko blokų dugno šildytuvai, leidžiantys efektyviai veikti šildymo rėžimu net ir esant labai dideliam šalčiui lauke (iki -25°C).
AUX JA-Smart oro kondicionieriai pasižymi sklandžiomis paleidimo galimybėmis ir patikimai veikia nuo 130 iki 270V įtampos diapazone. Dėl šios ypatybės juos galima montuoti regionuose, kur maitinimo tiekimas gali svyruoti arba neatitikti, įrenginys užtikrins pastovų veikimą nepaisant galimų elektros sutrikimų.
Dėl oro kondicionieriaus ar šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.