AUX sieninis oro kondicionierius JP-SMART, 5.3/5.6 kW






- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: ASW-H18C5C4/JPR3DI
- Greitas atvėsinimas
- Greitas šildymas
- +8°C šildymo funkcija
- 4D oro srautas
- I Feel funkcija
- 3 filtrų kombinacija
- Savaiminis išsivalymas
- Hidrofilinės aliuminio lamelės
- Savidiagnostika
- Miego rėžimas
- Super EMC
- Antikorozinis išorinio bloko padengimas
- Džiovinimas
- El. dugno šildymas
- Laikmatis
- Wifi valdymas
Priedai oro kondicionieriams
Modelis | ASW-H12C5C4/JPR3DI |
Šaldymo galia (kW) (min - maks) | 5.3(1.3-5.9) |
Šildymo galia (kW) (min - maks) | 5.6(1.3-6.0) |
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph) | 220-240,50,1 |
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min - maks) | 1.58(0.29-2.1) |
Elektrinė galia šildymo (kW) (min - maks) | 1.55(0.25-1.8) |
El. srovė šaldymo režimu (A) | 7.5(2.2-9.3) |
El. srovė šildymo režimu (A) | 7.0(2.0-8.0) |
Maksimali elektros srovė (A) | 12 |
Maksimalus elektros galingumas (kW) | 2,4 |
SEER/SCOP | 7,00 / 4,19 |
Energetinė klasė (šaldymas/šildymas) | A++ / A+ |
Pdesign-šaldymas (kW) | 5,3 |
Pdesign-šildymas (kW)-vidutinis | 4,4 |
Metinis Elektros energijos suvartojimas-šaldymas (kwh) | 265 |
Metinis Elektros energijos suvartojimas-šildymas (kwh)-vidutinis | 1470 |
GWP | 675 |
Sausinimas (L/h) | 1,6 |
Vidinis blokas | ASW-H18C5C4/JPR3DIB-8I |
Oro kiekis (m³/h)-šaldymas (Turbo-maks-vid-min) | 850/730/650/550 |
Oro kiekis (m³/h)-šildymas (Turbo-maks-vid-min) | 880/760/680/580 |
Garso slėgis (dB(A)) | 44/40/37/35/24 |
Išmatavimai (mm) | 940*316*224 |
Masė (kg) | 11,5 |
Išorinis blokas | ASW-H18C5C4/JPR3DIB-8O |
Freonas | R32 |
Kiekis (kg) (iki 5m) | 1,03 |
Masė (kg) | 39 |
Išmatavimai (mm) | 785*300*550 |
Garso slėgis (dB(A)) | 50 |
Vamzdžių pajungimo skersmuo - skystis (coliai) | 1/4 |
Vamzdžių pajungimo skersmuo - dujos (coliai) | 1/2 |
Kondensato pajungimo skersmuo (mm) | 16 |
Valdymo laidai tarp blokų | 5*1,5mm² |
Maksimalus vamzdžių ilgis (m) | 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas (m) | 15 |
Freono papildymo kiekis g/m | 25 |
Darbo režimas—šaldymas | -15~49°C |
Darbo režimas—šildymas | -25~30°C |
Šildymo režimas iki -25°C
JP-Smart serijos oro kondicionieriai žavi rafinuotu, šiuolaikišku dizainu. Plonas, elegantiškas juodas korpusas puikiai papildo bet kokį interjerą. Matinis pagrindinio įrenginio korpuso paviršius yra pagamintas su prabangia veidrodine priekine panele. Minimalistinį, kruopštų dizainą papildo paslėptas LED ekranas, matomas tik tuomet, kai oro kondicionierius naudojamas. Juodas korpusas ir jo netradicinis stilius – matinio korpuso ir veidrodinio priekinio skydelio derinys – pateisins net išrankiausių vartotojų lūkesčius.
JP-Smart serijos lauko blokuose yra įrengti lauko blokų dugno šildytuvai, leidžiantys efektyviai veikti šildymo režimu net ir esant labai dideliam šalčiui lauke (iki -25°C).
AUX JP-Smart oro kondicionieriai pasižymi sklandžiomis paleidimo galimybėmis ir patikimai veikia nuo 130 iki 270V įtampos diapazone. Dėl šios ypatybės juos galima montuoti regionuose, kur maitinimo tiekimas gali svyruoti arba neatitikti, įrenginys užtikrins pastovų veikimą nepaisant galimų elektros sutrikimų.
Dėl oro kondicionieriaus ar šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.