Cooper&Hunter kasetinis šilumos siurblys NORDIC COMMERCIAL
 
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                        Cooper&Hunter kasetinis šilumos siurblys NORDIC COMMERCIAL
                    
          
          
                      
          
          
                    2,014.65 €
                            Be PVM: 1,665.00 €
                          
                        - Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: CH-IC035RK/CH-IU035RK
- Paprastas/lengvas montavimas.
- Keturių krypčių oro srautas.
- Kompaktiški išmatavimai.
- Vandens pašalinimo siurblys.
- Tyliai veikiantis ventiliatorius.
- Ilgaamžis plaunamas filtras.
- Automatinis oro sklaidymas SWING.
- Itin efektyvus šilumokaitis.
- Pagrindinių blokų ir režimų autodiagnostika.
- Daugiapakopė sistemos apsauga.
- Intelektuali atitirpinimo funkcija.
- Daugiapakopė sistemos apsauga.
- Intelektuali atitirpinimo funkcija.
- Funkcija +8°C šildymo režime.
- Papildomos opcijos: Wi-Fi, sieninis valdiklis
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
              * Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
            Priedai oro kondicionieriams
Charakteristikos
  
Išmatavimai
850x480x830 mm
Maksimali masė
200 kg..
                  
                              56.17 €
                          
                          Be PVM:46.42 €
                      Techniniai parametrai
  
Diametras
1/2″
Rulono ilgis (m)
25..
                  
                              212.50 €
                          
                          Be PVM:175.62 €
                      Mini Blanc deluxeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 21dB(A) 1m..
                  
                              129.47 € 137.37 €
                          
                          Be PVM:107.00 €
                      Charakteristikos
  
Maksimalus pakėlimo aukštis
20 m  
  
Našumas
42 l/h (kai aukštis - 0 m)  
Maksimalus pasiurbimo aukštis 
3..
                  
                              151.25 € 166.65 €
                          
                          Be PVM:125.00 €
                      Charakteristikos
  
Maksimalus pakėlimo aukštis
15 m  
  
Našumas
22 l/h  
Triukšmo lygis
18 dB(A)  
Apsaugos klasė
IP44  
..
                  
                              141.79 € 152.46 €
                          
                          Be PVM:117.18 €
                      Charakteristikos
  
Ilgis
1000 mm..
                  
                              24.09 €
                          
                          Be PVM:19.91 €
                      Charakteristikos
  
Maksimalus pakėlimo aukštis
15 m  
  
Našumas
22 l/h  
Triukšmo lygis
18 dB(A)  
Apsaugos klasė
IP44  
..
                  
                              141.79 € 152.46 €
                          
                          Be PVM:117.18 €
                      Techniniai parametrai
  
Diametras
1/4″
Rulono ilgis (m)
25..
                  
                              137.50 €
                          
                          Be PVM:113.64 €
                      Mini Aqua Silent+ Gen 5Maks. našumas 35 L/val. prie 0 m aukščioMaks. kėlimo aukštis 10 mMaks. siurbimo aukštis 1,5 mTriukšmo lygis Nuo 16 dB(A)Maitini..
                  
                              156.44 € 169.98 €
                          
                          Be PVM:129.29 €
                      Charakteristikos
  
Medžiaga
plienas
Atstumas nuo sienos
55 cm  
Maksimali masė
140 kg
Maksimalus plotis
100 cm..
                  
                              23.90 €
                          
                          Be PVM:19.75 €
                      Charakteristikos
  
Maksimalus srautas
20 l/val
Maksimalus siurbimo aukštis
3 m  
Maksimalus kėlimo aukštis iškraunant
10 m  
..
                  
                              113.73 € 118.98 €
                          
                          Be PVM:93.99 €
                      Charakteristikos
  
Įtampa
220–240 V, 50/60 Hz
Siurblio galia
11 W  
Matmenys
98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm  
Maksimalus s..
                  
                              71.39 € 78.81 €
                          
                          Be PVM:59.00 €
                      Charakteristikos
  
Maksimalus srautas
15 l/h
Maksimalus siurbimo aukštis2 m  
Išmetimo aukštis
10 m  
Elektros galia
19 W  
..
                  
                              87.95 € 92.95 €
                          
                          Be PVM:72.69 €
                      Silent+ Mini OrangeDiametras 10 mmStoris 9 mmTriukšmo lygis - 19 dB(A)..
                  
                              146.35 € 163.24 €
                          
                          Be PVM:120.95 €
                      | Modelis | CH-IC035RK/CH-IU035RK | CH-IC050RK/CH-IU050RK | CH-IC071RK/CH-IU071RK | CH-IC100RK/CH-IU100RM | CH-IC140RK/CH-IU140RM | CH-IC160RK/CH-IU160RM | ||
| Galia | Šaldymo / Šildymo | kW | 3.50/4.00 | 5.00/5.50 | 7.00/8.00 | 10.00/12.00 | 13.40/15.50 | 14.50/17.00 | 
| Maitinimas | ~220-240V/50Hz/1f | ~220-240V/50Hz/1f | ~220-240V/50Hz/1f | ~380-415V/50Hz/3f | ~380-415V/50Hz/3f | ~380-415V/50Hz/3f | ||
| Elektros galingumas | Šaldyme /Šildyme | kW | 1.00/1.05 | 1.56/1.65 | 2.05/2.20 | 3.00/3.40 | 4.70/4.45 | 5.20/4.80 | 
| Elektros srovė | Šaldyme / Šildyme | A | 4.50/4.70 | 6.83/7.24 | 8.80/9.50 | 5.00/5.30 | 7.20/6.20 | 7.60/7.20 | 
| Energijos efektyvumas | EER/COP | kW/kW | 3.50/3.81 | 3.21/3.33 | 3.41/3.63 | 3.33/3.53 | 2.85/3.48 | 2.94/3.54 | 
| Vidinės dalies oro srautas | m3/h | 650 | 700 | 1100 | 1500 | 1900 | 2000 | |
| Garso slėgis 1m. atstumu | Vid./ išor. blokai | dB(A) | 44/39/36/33 | 50 | 44/39/36/33 | 53 | 43/42/40/39 | 52 | 50/48/46/42 | 55 | 52/51/48/45 | 57 | 54/52/50/48 | 57 | 
| Freono tipas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Freono kiekis išor. bloke | kg | 0.78 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 2.80 | 3.60 | |
| Matmenys be pakuotės (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 570x570x265/ 620×47.5×620/ 818x302x596 | 570x570x265/ 620×47.5×620/ 818x302x596 | 840x840x240/ 950x52x950/ 892x340x698 | 840x840x240/ 950x52x950/ 940x460x820 | 840x840x290/ 950x52x950/ 940x460x820 | 840x840x290/ 950x52x950/ 900x340x1345 | 
| Matmenys su pakuote (PxGxA) | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | mm | 698x653x295/ 701x125x701/ 948x420x645 | 698x653x295/ 701x125x701/ 948x420x645 | 963x963x325/ 1033x112x1038/ 1029x458x750 | 963x963x325/ 1033x112x1038/ 1083x573x973 | 963x963x379/ 1033x112x1038/ 1083x573x973 | 963x963x379/ 1033x112x1038/ 1048x458x1500 | 
| Svoris be pakuotės | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 17/3/37 | 17/3/39 | 29/6/53 | 31/6/89 | 36/6/99 | 36/6/112 | 
| Svoris su pakuote | Vid. blok./Panelė / Išor. blok. | kg | 22/4.5/40 | 22/4.5/42 | 36/9.5/57 | 38/9.5/101 | 44/9.5/111 | 44/9.5/122 | 
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / Šildyme | °C | -20/+52 | -20/+24 | -20/+52 | -20/+24 | -20/+52 | -20/+24 | -20/+52 | -20/+24 | -20/+52 | -20/+24 | -20/+52 | -20/+24 | 
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos / Skystis | mm/coliai | 6.38/ 1/4’’ | 9.53/ 3/8’’ | 6.38/ 1/4’’ | 12.70/ 1/2’’ | 9.52/ 3/8’’ | 15.90/ 5/8’’ | 9.52/ 3/8’’ | 15.90/ 5/8’’ | 9.52/ 3/8’’ | 15.90/ 5/8’’ | 9.52/ 3/8’’ | 15.90/ 5/8’’ | 
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 2×1.0 | 2×1.0 | 2×1.00 | 2×1.00 | 2×1.00 | 2×1.00 | |
| Maitinimo privedimas | Vidinis ir Išorinis blokai | Vidinis ir Išorinis blokai | Vidinis ir Išorinis blokai | Vidinis ir Išorinis blokai | Vidinis ir Išorinis blokai | Vidinis ir Išorinis blokai | ||
| Maitinimo kabeliai prie vidinio ir išorinio blokų | Vid./ išor. blok. | mm² | 3×1.5 / 3×2.5 | 3×1.5 / 3×2.5 | 3×1.5 / 3×2.5 | 3×1.5 / 5×2.5 | 3×1.5 / 5×2.5 | 3×1.5 / 5×2.5 | 
| Užpildytas freono kiekis vamzdynui iki: | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | |
| Papildomas freono kiekis kai vamzdynų ilgis >5m. arba >7.5 m. | gr/m. | 16 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| SEER*/SCOP** | 5.9(A+)/4.0(A+) | 5.9(A+)/4.0(A+) | 7.2(A++)/3.9(A) | 6.10(A++)/4.00(A+) | 6.10(A++)/4.00(A+) | 6.10(A++)/3.80 (A) | 
Dėl oro kondicionieriaus ar šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.
 
           
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          -150x150..png) 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                             
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
           
            
            
          