Daikin Split sieniniai oro kondicionieriai comfora FTXP-M(9) + RXP-M
Daikin Split sieniniai oro kondicionieriai comfora FTXP-M(9) + RXP-M
1,475.00 €
Be PVM: 1,219.01 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: FTXP-M(9) + RXP-M
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Charakteristikos
Išmatavimai
P480-830xG420xA250 mm
Maksimali apkrova
200 kg..
45.01 €
Be PVM:37.20 €
Charakteristikos
Ilgis
1000 mm..
24.09 €
Be PVM:19.91 €
Charakteristikos
Maksimalus srautas
20 l/val
Maksimalus siurbimo aukštis
3 m
Maksimalus kėlimo aukštis iškraunant
10 m
..
113.73 € 118.98 €
Be PVM:93.99 €
Techniniai parametrai
Diametras
5/8″
Rulono ilgis (m)
25..
262.50 €
Be PVM:216.94 €
Techniniai parametrai
Diametras
5/8″
Rulono ilgis (m)
50..
524.99 €
Be PVM:433.88 €
Charakteristikos
Ilgis
600 mm..
20.00 €
Be PVM:16.53 €
Maxi OrangeMaitinimas 230V AC, 18W, 50Hz-1Triukšmo lygis 35 dB(A) 1m atstumuMaksimalus aukštis 20 mVandens srautas 37 l/val (kai aukštis 0 m)Maksimali..
166.54 € 186.82 €
Be PVM:137.64 €
Charakteristikos
Įtampa
220–240 V, 50/60 Hz
Siurblio galia19 W
Maksimalus srautas
13.2 l/val
Apsauga nuo patekimo
IP20 ..
62.32 € 63.66 €
Be PVM:51.50 €
Silent+ Mini AquaMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 14L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo l..
156.44 € 169.98 €
Be PVM:129.29 €
Silent+ Mini OrangeDiametras 10 mmStoris 9 mmTriukšmo lygis - 19 dB(A)..
146.35 € 163.24 €
Be PVM:120.95 €
Charakteristikos
Išmatavimai
P480-830xG420xA400 mm
Maksimali apkrova
200 kg..
48.06 €
Be PVM:39.72 €
Techniniai parametrai
Diametras
7/8″
Rulono ilgis (m)
25..
410.00 €
Be PVM:338.84 €
Mini Blanc deluxeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 21dB(A) 1m..
129.47 € 137.37 €
Be PVM:107.00 €
Charakteristikos
Maitinimas
230 VAC. 0.8A. 50Hz
Maksimalus kėlimo aukštis
5 m
Našumas
550 l/h (kai aukštis 0 m)
2 įle..
128.37 € 133.37 €
Be PVM:106.09 €
| Modelis | Vidinis blokas | FTXP20M9 | FTXP25M9 | FTXP35M9 | FTXP50M | FTXP60M | FTXP71M | ||||||
| Lauko blokas | RXP20M | RXP25M | RXP35M | RXP50M | RXP60M | RXP71M | |||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.5/4.0 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3 | |||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/3.0/4.0 | 1.3/4.0/4.8 | 1.7/6.0/7.7 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/9.0 | |||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6.79 | 6.92 | 6.62 | 7.30 | 6.82 | 6.20 | |||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.65 | 4.61 | 4.64 | 4.40 | 4.10 | 4.01 | |||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A++ | A++/A+ | ||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 624 | 690 | 1038 | 1074 | ||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/39 | 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | 27/34/39/43 | 30/36/41/45 | 32/37/42/46 | |||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | ||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | |||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | ||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | 990x295x263 | |||||||||
| Lauko blokas | mm | 658x550x275 | 870x734x373 | ||||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 8.5 | 9 | 13.5 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 26 | 28 | 46 | 50 | ||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | 1/4" + 5/8" | ||||||||
| Freonas | R-32 | ||||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 550 (10) | 700 (10) | 900 (10) | 1150 (10) | ||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 15 / 12 | 30 / 20 | ||||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 | ||||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |||||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | |||||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0.52 | 0.69 | 1.01 | 1.58 | 1.93 | 2.69 | ||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |||||||||||
Dėl oro kondicionieriaus ar šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.