Gree šilumos siurblys oras-vanduo be boilerio VERSATI IV 8.3 kW
Gree šilumos siurblys oras-vanduo be boilerio VERSATI IV 8.3 kW
4,154.99 €
Be PVM: 3,433.88 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: GRS-CQ8.0Pd/ NhH3-E(O) - GRS-CQ8.0Pd/ NhH3-E(I)
- Šildymo galia 8.3 kW;
- efektyvaus veikimo ribos nuo –30°C iki +35°C;
- juodos spalvos išorinis blokas;
- A klasės cirkuliacinis siurblys;
- integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
- valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. Su lietuvišku meniu;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- dviejų šildymo kontūrų valdymas;
- inverterinis kompresorius;
- tylus veikimo režimas;
- atostogų režimas;
- greito vandens pašildymo funkcija;
- tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
- integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
- integruotas dugno pašildymo kabelis;
- garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
| Išorinė dalis | GRS-CQ8.0Pd/ NhH3-E(O) | |
|---|---|---|
| Vidinė dalis | GRS-CQ8.0Pd/ NhH3-E(I) | |
| Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | kW | 8,30 |
| Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | kW | 1,57 |
| COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | 5,29 |
|
| Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | kW | 8,40 |
| Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | kW | 1,63 |
| EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | 5,15 | |
| Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | kW | 8,20 |
| Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | kW | 2,05 |
| COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | 4,00 |
|
| Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | kW | 7,30 |
| Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | kW | 2,15 |
| EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | 3,40 |
|
| VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS | ||
| Rezervinis kaitinamasis elementas | kW | 3+3 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | mm | 880x268x429 |
| Vidinės dalies svoris | kg | 49 |
| Hidraulinės dalies garso slėgis | dB(A) | 37 |
| IŠORINĖ DALIS | ||
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | mm | 924x746x385 |
| Išorinės dalies svoris | kg | 79 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis | dB(A) | 54 |
| ELEKTRINĖS JUNGTYS | ||
| Elektros tiekimas | V / ~f / Hz | 230-1-50 |
| Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) | A | 40 / 25 |
| Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis | mm² | 3x4 |
| Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui | mm² | 3x6 |
| Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių | mm² | komplekte |
| NAUDOJAMA GALIA | ||
| Cirkuliacinio siurblio | W | 3÷87 |
| HIDRAULINĖS SAVYBĖS | ||
| Maksimalus slėgis | bar | 6 |
| Šildymo sistemos min. srautas | l/min | 12 |
| Išsiplėtimo indo talpa | l | 10 |
| HIDRAULINĖS JUNGTYS | ||
| Šildymo sistemos jungtys | coliai | 1” išorinis sriegis |
| ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI | ||
| Min. / maks. išorės temperatūra šildant | °C | –30 / 35 |
| Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant | °C | -15 / 48 |
| Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį | °C | –30 / 45 |
| Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra | °C | 40 - 80 |
| JUNGIAMASIS VAMZDYNAS | ||
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) | coliai | 5/8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) | coliai | 3/8 |
| Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis | g / g/m | 1750 / 50 |
| Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis | m | 5 |
| Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu, pripildytu gamykloje) | m | 15 |
| Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu) | m | 30 |
| Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies | m | 15 |
Dėl šilumos siurblio oras-vanduo montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-vanduo montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.