Daikin Split sieniniai oro kondicionieriai sensira FTXF-D + RXF-D
Daikin Split sieniniai oro kondicionieriai sensira FTXF-D + RXF-D
1,032.00 €
Be PVM: 852.89 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: FTXF-D + RXF-D
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
TECHNINIAI DUOMENYS
Išmatavimai
600 x 180 x 95 mm
Maksimali apkrova
500 kg..
33.46 €
Be PVM:27.65 €
Charakteristikos
Išmatavimai
850x480x830 mm
Maksimali masė
200 kg..
56.17 €
Be PVM:46.42 €
Techniniai parametrai
Diametras
7/8″
Rulono ilgis (m)
25..
410.00 €
Be PVM:338.84 €
Charakteristikos
Medžiaga
plienas
Atstumas nuo sienos
55 cm
Maksimali masė
140 kg
Maksimalus plotis
100 cm..
23.90 €
Be PVM:19.75 €
Techniniai parametrai
Diametras
3/4″
Rulono ilgis (m)
25..
375.00 €
Be PVM:309.92 €
Charakteristikos
Maksimalus srautas
15 l/h
Maksimalus siurbimo aukštis2 m
Išmetimo aukštis
10 m
Elektros galia
19 W
..
87.95 € 92.95 €
Be PVM:72.69 €
Charakteristikos
Maksimalus pakėlimo aukštis
20 m
Našumas
42 l/h (kai aukštis - 0 m)
Maksimalus pasiurbimo aukštis
3..
151.25 € 166.65 €
Be PVM:125.00 €
Charakteristikos
Ilgis
800 mm..
22.08 €
Be PVM:18.25 €
Charakteristikos
Medžiaga
elektrogalvanizuotas plienas
Laikiklio matmenys410 mm
Vonelės matmenys
1000x410 mm..
73.00 €
Be PVM:60.33 €
Charakteristikos
Ilgis
600 mm..
20.00 €
Be PVM:16.53 €
Charakteristikos
Įtampa
220-240V 50/60Hz
Laido ilgis
1.5 m
Siurblio galia
16W
Maksimalus srautas
40 l/val
Apsau..
72.60 € 77.80 €
Be PVM:60.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
5/8″
Rulono ilgis (m)
25..
262.50 €
Be PVM:216.94 €
Charakteristikos
Ilgis
1000 mm..
24.09 €
Be PVM:19.91 €
Charakteristikos
Išmatavimai
P480-830xG420xA250 mm
Maksimali apkrova
200 kg..
45.01 €
Be PVM:37.20 €
| Modelis | Vidinis blokas | FTXF20D |
FTXF25D |
FTXF35D |
FTXF42D |
FTXF50D |
FTXF60D |
FTXF71D |
||||||
| Lauko blokas | RXF20D |
RXF25D |
RXF35D |
RXF42D |
RXF50D |
RXF60D |
RXF71D |
|||||||
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.4 | 1.3/2.5/2.8 | 1.3/3.3/3.8 | 1.4/4.2/4.3 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3 | |||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.4/3.3 | 1.3/2.8/3.7 | 1.3/3.5/4.4 | 1.4/4.6/5.0 | 1.7/6.0/7.7 | 1.7/6.4/8.0 | 2.3/8.2/9.0 | |||||
| SEER | Šaldyme | W/W | 6.22 | 6.50 | 6.21 | 6.15 | 5.15 | |||||||
| SCOP | Šildyme | W/W | 4.11 | 4.30 | 4.06 | 3.81 | ||||||||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | A/A | |||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 582 | 714 | 768 | 1038 | 1074 | |||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/43 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 | |||||
| Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 |
33/36/41/45 | ||||||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | ||||||||
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | |||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | 990x295x263 | ||||||||||
| Lauko blokas | mm | 658x550x275 | 870x734x373 | |||||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 8 | 8.5 | 9 | 13.5 | ||||||||
| Lauko blokas | kg | 25.5 | 26 | 28 | 46 | 50 | ||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | ||||||||||
| Freonas | R-32 | |||||||||||||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 450 (10) | 550 (10) | 750 (10) | 900 (10) | 1150 (10) | ||||||||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 15 / 12 | 30 / 20 | |||||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 24 | |||||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | ||||||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | ||||||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0.65 | 0.78 | 1.00 | 1.27 | 1.62 | 1.85 | 2.77 | ||||||
| Automatinis jungiklis | A | 16 | 20 | |||||||||||
Dėl oro kondicionieriaus ar šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.