Daikin Split pastatomi grindiniai oro kondicionieriai perfera FVXM-A / RXM-R(9)
Daikin Split pastatomi grindiniai oro kondicionieriai perfera FVXM-A / RXM-R(9)
2,366.00 €
Be PVM: 1,955.37 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: FVXM-A / RXM-R(9)
- WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Modelis | Vidinis blokas | FVXM25A |
FVXM35A |
FVXM50A |
||||
Lauko blokas | RXM25R9 |
RXM35R9 |
RXM50R |
|||||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.4/3.5 | 1.4/3.4/4.0 | 1.4/5.0/5.8 | |||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/3.4/4.7 | 1.4/4.5/5.8 | 1.4/5.8/8.1 | |||
SEER | Šaldyme | W/W | 8.55 | 8.11 | 7.30 | |||
SCOP | Šildyme | W/W | 4.65 | 4.63 | 4.31 | |||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | ||||
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 552 | 588 | 768 | |||
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 20/25/32/38 | 20/25/32/39 | 27/31/38/44 | |||
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/25/32/38 | 19/25/32/39 | 29/35/40/45 | ||||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 49 | 48 | ||||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 49 | 49 | ||||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 750x600x238 | |||||
Lauko blokas | mm | 765x550x285 | 870x734x373 | |||||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 17 | |||||
Lauko blokas | kg | 32 | 49 | |||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | ||||
Freonas | R-32 | |||||||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | 1150 / (10) | |||||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 30 / 20 | |||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 43/-15 ÷ 18 | |||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||||
Maitinimo privedimas | išorinis | |||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | ||||||
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | ||||||
El. galingumas (nom.) | kW | 0.75 | 1.18 | 1.49 | ||||
Automatinis jungiklis | A | 13 | 16 |
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.