NØRDIS palubiniai - grindiniai oro kondicionieriai
Naujiena
NØRDIS palubiniai - grindiniai oro kondicionieriai
1,378.06 €
Be PVM: 1,138.89 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d. (jeigu nėra sandėlyje 2-4 sav.)
- Modelis: NIF-NOA 18
- Efektyvus šildymas IKI -20°C.
- Efektyvus vėsinimas IKI 50°C.
- 3D ORO SRAUTAS. Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalaus oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.
- 4 KRYPČIŲ ORO ĮSIURBIMAS padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.
- Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.
- Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Modelis | NIF-NOA 18 | NIF-NOA 24 | NIF-NOA 36 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vėsinimas | Galia | kW | 5.28 (2.71~5.86) | 7.03 (3.22~7.77) | 10.55 (2.73~11.43) |
Elektros sąnaudos | W | 1450 (670~2027) | 2300 (747~2930) | 3900 (900~4250) | |
Maitinimo srovė | A | 6.0 (3.2~9) | 10.54 (3.9~13.1) | 17.0 (4.2~19.0) | |
SEER | 6.2 | 6.1 | 6.2 | ||
Šildymas | Galia | kW | 5.57 (2.42~6.30) | 7.62 (2.72~8.29) | 11.72 (2.78~12.78) |
Elektros sąnaudos | W | 1500 (540~1640) | 2050 (650~2850) | 3350 (800~3950) | |
Maitinimo srovė | A | 6.6 (2.7~7.3) | 9.5 (3.5~12.7) | 15.0 (3.5~17.5) | |
SCOP | 5,1 |
5,1 | 5,1 | ||
Energetinė klasė | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Vidinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz | 220-240V,1F 50Hz | 220-240V,1F 50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1650x675x235 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 1145x755x318 | 1145x755x318 | 1725x755x318 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 28/33.3 | 28/33.1 | 41.5/48 | |
Oro srautas | m³/h | 958/839/723 | 1192/1023/853 | 1955/1728/1504 | |
Garso slėgis | dB(A) | 43.5/41/36.5/24 |
49/46/43/32 | 50/48.5/44/37 | |
Išorinis blokas | Įtampa | V, Hz, F | 220-240V,1F 50Hz | 220-240V,1F 50Hz | 220-240V,1F 50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | 915x370x615 | 995x398x740 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 26.6/29 |
32.5/35.2 | 43.9/46.9 | |
Maksimalus oro srautas | m³/h | 2200 | 2100 | 3500 | |
Garso galia | dB(A) | 65 |
66 | 68 | |
Šaltnešis | Šaltnešio R32 kiekis | kg | 0.72 | 1.15 | 1.5 |
VAP (GWP) | 675 | 675 | 675 | ||
Papildomo šaltnešio kiekis | g/m | 12 | 24 | 24 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(in) | 6.35 (1/4)/9.52(3/8) | 6.35(1/4)/12.7(1/2) | 9.52(3/8)/15.88(5/8) |
Maksimalus ilgis | m | 25 | 30 | 50 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | 20 | 25 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm² | 3x1,5 | 3x2.5 | 3x4.0 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | 25 | 32 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² |
4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | |
Darbinės temperatūros ribos | Vėsinimas | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Šildymas | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
NØRDIS NIF-NOA oro kondicionierių modelius galima montuoti dviem būdais – įrengiant ant grindų ir pritvirtinant prie lubų.
Šis modelis pasižymi kompaktišku dizainu ir minimalistine išvaizdą, todėl jį lengva priderinti ne tik prie įvairių montavimo sąlygų, bet ir įvairiuose interjeruose.
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.