NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai










NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai
1,308.31 €
Be PVM: 1,081.25 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: NIC-NOA 12
- Efektyvus šildymas IKI -20°C.
- Efektyvus vėsinimas IKI 50°C.
- BIONINIU PRINCIPU pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360° KRYPTIMI.
- Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.
- Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
- Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Silent+ Mini OrangeDiametras 10 mmStoris 9 mmTriukšmo lygis - 19 dB(A)..
146.35 € 163.24 €
Be PVM:120.95 €
Charakteristikos
Maitinimas
230 V
Galia15 W/m..
339.01 €
Be PVM:280.17 €
Charakteristikos
Įtampa
220–240 V, 50/60 Hz
Siurblio galia
19 W
Maksimalus srautas
13.2 l/val
Apsauga nuo patekimo
IP6..
65.95 € 69.72 €
Be PVM:54.50 €
Silent+ Mini LimeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 19dB(A) 1m..
183.23 € 204.96 €
Be PVM:151.43 €
Techniniai parametrai
Diametras
3/4″
Rulono ilgis (m)
25..
375.00 €
Be PVM:309.92 €
Charakteristikos
Išmatavimai
P480-830xG420xA250 mm
Maksimali apkrova
200 kg..
45.01 €
Be PVM:37.20 €
Charakteristikos
Medžiaga
elektrogalvanizuotas plienas
Laikiklio matmenys310 mm
Vonelės matmenys
310x830 mm..
61.11 €
Be PVM:50.50 €
TECHNINIAI DUOMENYS
Išmatavimai
1000 x 180 x 95 mm
Maksimali apkrova
650 kg..
54.41 €
Be PVM:44.97 €
Charakteristikos
Įtampa
220–240 V, 50/60 Hz
Siurblio galia19 W
Maksimalus srautas
13.2 l/val
Apsauga nuo patekimo
IP20 ..
62.32 € 63.66 €
Be PVM:51.50 €
Techniniai parametrai
Diametras
3/4″
Rulono ilgis (m)
50..
750.01 €
Be PVM:619.84 €
Charakteristikos
Maksimalus srautas
20 l/val
Maksimalus siurbimo aukštis
3 m
Maksimalus kėlimo aukštis iškraunant
10 m
..
113.73 € 118.98 €
Be PVM:93.99 €
Charakteristikos
Įtampa
230 V, 50 Hz
Laido ilgis
1.5 m
Siurblio galia
65W
Matmenys
280 x 130 x 159 mm
Maksimalu..
96.80 € 105.08 €
Be PVM:80.00 €
TECHNINIAI DUOMENYS
Išmatavimai
600 x 180 x 95 mm
Maksimali apkrova
500 kg..
33.46 €
Be PVM:27.65 €
Techniniai parametrai
Diametras
1/2″
Rulono ilgis (m)
25..
212.50 €
Be PVM:175.62 €
Modelis | NIC-NOA 12 | NIC-NOA 18 | NIC-NOA 24 | NIC-NOA 30 | NIC-NOA 36 | NIC-NOA 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaldymas | Galia, kW | kW | 3.52 (0.85~4.11) | 5.28 (2.90~5.59) | 7.03 (3.30~7.91) | 8.79 (2.23~9.38) | 10.55 (2.70~11.43) | 12.02 (2.93~12.31) |
Elektros sąnaudos | W | 1010 (168~1434) | 1633 (720~2088) | 2320 (780~2748) | 2750 (190~3000) | 3950 (900~4200) | 4200 (680~4350) | |
Maitinimo srovė | A | 4.45 (1.32~6.31) | 7.2 (3.2~9.2) | 10.2 (4.2~12) | 12.0 (2.0~13.0) | 17.5 (4.2~18.5) | 18.8 (3.1~19.1) | |
SEER | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.1 |
||
Šildymas | Galia, kW | kW | 3.81 (0.47~4.31) | 5.57 (2.37~6.10) | 7.62 (2.81~8.94) | 9.38 (2.70~9.73) | 11.14 (2.78~12.30) | 13.48 (3.37~14.07) |
Elektros sąnaudos | W | 1019 (124~1376) | 1540 (700~1930) | 1900 (610~2700) | 2450 (430~2550) | 3000 (800~3950) | 3700 (750~4250) | |
Maitinimo srovė | A | 4.73 (1.04~6.07) | 6.8 (3.1~8.5) | 8.5 (3.6~12.1) | 11.0 (3.0~11.5) | 13.5 (3.5~17.5) | 16.3 (3.4~19) | |
SCOP | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | ||
Energetinė klasė | Šaldymas/šildymas | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Vidinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 830x830x205 | 830x830x245 | 830x830x245 | 830x830x287 | |
Įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm | 662x662x317 | 662x662x317 | 910x910x250 | 910x910x290 | 910x910x290 | 910x910x330 | |
Panelės matmenys (WxDxH) | mm | 647x647x50 | 647x647x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
Panelės įpakavimo matmenys (WxDxH) | mm |
715x715x123 | 715x715x123 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | |
Svoris Neto/Bruto | kg |
16.3/20.4 | 16/20.6 | 21.6/25.4 | 24.6/28.6 | 27.2/31.2 | 29.3/33.5 | |
Panelės svoris Neto/Bruto | kg | 2.5/4.5 | 2.5/4.5 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |
Oro srautas | m³/h | 620/510/420 | 720/620/500 | 1300/1140/1000 | 1720/1550/1400 | 1700/1550/1380 | 1900/1750/1600 | |
Triukšmo lygis | dB(A) |
41/36/33/25.5 | 43/39.5/35.5/29 | 45.5/42.5/39.5/27 | 49.5/47/44/38.5 | 50/47.5/44.5/39 | 51/48.5/46/38 | |
WIFI | Įsigyjama atskirai | Įsigyjama atskirai | Integruota | Integruota |
Integruota | Integruota | ||
Išorinis blokas | Įtampa | V,Hz,F | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz | 220-240V,1F,50Hz |
Matmenys (WxDxH) | mm | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | |
Įpakavimo Matmenys (WxDxH) | mm | 887x337x610 | 915x370x615 | 995x398x740 | 1090x500x885 | 1090x500x885 | 1090x500x885 | |
Svoris Neto/Bruto | kg | 26.6/29 | 32.5/35.2 | 43.9/46.9 | 52.8/57.3 | 80.5/85 | 71.0/75.0 | |
Maksimalus oro srautas | m³/h | 2200 | 2100 | 3500 | 3800 | 4000 | 4000 | |
Triukšmo lygis | dB(A) | 60 | 63 | 67 | 70 | 70 | 71 | |
Freonas | Freono R32 kiekis | kg | 0.72 | 1.15 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
VAP (GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Papildomo freono kiekis | g/m |
12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
24 |
|
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Maksimalus ilgis | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Maksimalus ilgis be papildomo freono | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm² | 1.5x3 | 1.5x3 | 2.5x3 | 2.5x3 | 4.0x3 | 4.0x3 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 1.0x4 | 1.0x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | |
Temperatūros diapazonas | Šaldymas | ℃ | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Šildymas | ℃ | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dydžio ir galingumo įrenginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.