Daikin Split sieniniai oro kondicionieriai perfera FTXM-R + RXM-R(9)
-550x550.product_main.png)
-1-550x550.product_main.png)
-2-550x550.product_main.png)
-80x80.product_main.png)
-1-80x80.product_main.png)
-2-80x80.product_main.png)
Daikin Split sieniniai oro kondicionieriai perfera FTXM-R + RXM-R(9)
1,693.00 €
Be PVM: 1,399.17 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: FTXM-R + RXM-R(9)
- WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Modelis | Vidinis blokas | FTXM20R |
FTXM25R |
FTXM35R |
FTXM42R |
FTXM50R |
FTXM60R |
FTXM71R |
|||||||
Lauko blokas | RXM20R9 |
RXM25R9 |
RXM35R9 |
RXM42R |
RXM50R |
RXM60R |
RXM71R |
||||||||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.2 | 1.4/3.4/4.0 | 1.7/4.2/5.0 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/8.5 | ||||||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/2.8/4.7 | 1.4/4.0/5.2 | 1.7/5.4/6.0 | 1.7/5.8/7.7 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/10.2 | ||||||
SEER | Šaldyme | W/W | 8.65 | 7.85 | 7.41 | 6.90 | 6.20 | ||||||||
SCOP | Šildyme | W/W | 5.10 | 4.71 | 4.30 | 4.10 | |||||||||
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A+ | |||||||||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 630 | 678 | 744 | 948 | 1002 | 1062 | ||||||||
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/33/41 | 19/29/33/45 | 21/30/39/45 | 27/36/40/44 | 30/37/42/46 | 32/38/43/47 | |||||||
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 20/26/34/39 | 20/27/34/39 | 20/28/35/39 | 21/29/39/45 | 31/34/39/43 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 | |||||||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 49 | 48 | 47 | ||||||||||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 49 | 48 | 49 | 48 | |||||||||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 778x295x272 | 998x299x292 | |||||||||||
Lauko blokas | mm | 765x550x285 | 870x734x373 | 954x734x401 | |||||||||||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 10 | 14.5 | |||||||||||
Lauko blokas | kg | 32 | 49 | 55 | |||||||||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | 1/4" + 5/8" | ||||||||||
Freonas | R-32 | ||||||||||||||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | 1100 (10) | 1150 (10) | |||||||||||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | |||||||||||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 30 / 20 | ||||||||||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 25 | -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 | |||||||||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||||||
Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | |||||||||||||
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | |||||||||||||
El. galingumas (nom.) | kW | 0.50 | 0.56 | 0.99 | 1.31 | 1.45 | 1.94 | 2.57 | |||||||
Automatinis jungiklis | A | 10 | 13 | 16 | 20 |
Dėl šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-oras montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.