Šilumos siurblys oras/oras Panasonic Etherea


Naujiena


Šilumos siurblys oras/oras Panasonic Etherea
1,204.00 €
Be PVM: 995.04 €
- Kiekis: Turime
- Modelis: CS-NZ25VKE/CU-NZ25VKE
Gali dirbti keliais režimais: šaldymo, šildymo, ventiliavimo ir oro sausinimo;
Energetinio efektyvumo klasė A++;
Nanoe kompleksinė oro valymo sistema;
Pažangi programinė įranga, optimizuojanti kondicionieriaus darbo režimą, keičiantis patalpų oro temperatūrai;
Integruota savidiagnostikos funkcija;
Galimi pasirinkimai
Priedai
..
116.22 €
Be PVM:96.05 €
..
40.11 €
Be PVM:33.15 €
Mini AquaMaitinimas: 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas: 14L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimalus aukštis: 8mMatmenys (AxPxI-Masė) : 28mm x 165mm x 28mm..
94.99 €
Be PVM:78.50 €
..
16.21 €
Be PVM:13.40 €
..
7.00 €
Be PVM:5.79 €
..
56.57 €
Be PVM:46.75 €
..
45.25 €
Be PVM:37.40 €
..
102.85 €
Be PVM:85.00 €
..
111.32 €
Be PVM:92.00 €
..
61.71 €
Be PVM:51.00 €
..
67.76 €
Be PVM:56.00 €
..
2.00 €
Be PVM:1.65 €
..
33.46 €
Be PVM:27.65 €
Modelis | CS-NZ25VKE / CU-NZ25VKE | CS-NZ35VKE / CU-NZ35VKE | CS-NZ50VKE / CU-NZ50VKE |
Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2,5 (0,85-3,00) | 3,5 (0,85-4,00) | 5,0 (0,98-6,00) |
Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3,4 (0,85-6,30) | 4,0 (0,85-7,30) | 5,8 (0,98-8,20) |
Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 7.50 | 7.40 | 7.50 |
Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.60 | 4.70 | 4.70 |
Elektros sąnaudos šaldant W | 510 | 860 | 1340 |
Elektros sąnaudos šildant W | 700 | 900 | 1370 |
Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Oro srautas m3/min | 11 | 11.8 | 20 |
Triukšmo lygis vidinio bloko | 19/42 | 19/44 | 30/44 |
Triukšmo lygis išorinio bloko | 45 | 46 | 49 |
Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 919 x 295 x 194 | 919 x 295 x 194 | 1120 x 302 x 236 |
Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 824 x 622 x 299 | 824 x 622 x 299 | 875 x 701 x 320 |
Temperatūrų intervalas | -25 iki +43 | -25 iki +43 | -25 iki +43 |
Šildo prie | -25 | -25 | -25 |
Svoris vidinio bloko kg | 9 | 10 | 13 |
Svoris išorinio bloko kg | 37 | 38 | 47 |
Šaltnešis | R32 | R32 | R32 |
Maksimalus vamzdžių ilgis m | 20 | 20 | 20 |
Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
Energijos klasė | A++ | A++ | A++ |
Papildomos savybės | |||
FULL HD filtrai | + | + | + |
Dulkių filtras | + | + | + |
Alergenų filtras | + | + | + |
Kvapų filtras | + | + | + |
Oro jonizatorius | + | + | + |
Miego režimas | + | + | + |
Auto režimas | + | + | + |
Energijos taupymo režimas | + | + | + |
Auto restart | + | + | + |
Taimeris/Laikmatis | + | + | + |
Nuotolinio valdymo pultas | + | + | + |
Turi išorinio bloko pašildymą, aktualu esant žemoms temperatūroms;
Integruota Auto Restart funkcija;
Turi Econavi technologiją;
Integruotas laikmatis;
"I FEEL" funkcija;
+8ºC palaikymo funkcija;
Tikslus nustatytos patalpų oro temperatūros palaikymas;
Žemas triukšmo lygis;
Šaltnešis - freonas R32;
Wi-Fi valdymas;