Samsung sieniniai oro kondicionieriai - Luzon
Naujiena
Samsung sieniniai oro kondicionieriai - Luzon
787.83 €
Be PVM: 651.10 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: AR09TXHZAWKNEU - AR09TXHZAWKXEU
- Įranga turi antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti.
- Kondicionierius turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus.
- ĮRENGINYS NEGALI BŪTI VALDOMAS TELEFONU.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Vidinio bloko modelis | AR09TXHZAWKNEU | AR12TXHZAWKNEU | AR18TXHZAWKNEU | AR24TXHZAWKNEU | |
Išorinio bloko modelis | AR09TXHZAWKXEU | AR12TXHZAWKXEU | AR18TXHZAWKXEU | AR24TXHZAWKXEU | |
Wi-Fi | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos | °C | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Elektros maitinimas |
Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
Šaldymo galia ( min / stand / max ) | kW | 0.9/2.5/3.35 | 0.9/3.5/4.0 | 1.6/5.0/6.7 | 1.4/6.5/7.6 |
Šildymo galia ( min / stand / max ) | kW | 0.9/3.2/4.5 | 0.9/3.5/5.0 | 1.3/6.0/8.0 | 1.2/7.4/9.4 |
Nominali šaldymo galia | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.5 |
Nominali šildymo galia | kW | 3.2 | 4 | 6 | 7.4 |
Minimali šaldymo galia | kW | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.4 |
Minimali šildymo galia | kW | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
Maksimali šaldymo galia | kW | 3.35 | 4 | 6.7 | 7.6 |
Maksimali šildymo galia | kW | 4.5 | 5 | 8 | 9.4 |
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) | kW | 0.205/0.70/1.03 | 0.205/1.22/1.4 | 0.32/1.39/2.18 | 0.3/1.95/2.6 |
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ) | kW |
0.20/0.84/1.27 | 0.20/0.94/1.45 | 0.27/1.7/2.5 | 0.27/2.35/3.3 |
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos | kW | 0.7 | 1.22 | 1.39 | 1.95 |
Nominalios šildymo elektros sąnaudos | kW | 0.84 | 0.94 | 1.71 | 2.35 |
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ) | A |
1.3/3.6/4.7 | 1.3/5.6/6.3 | 2.0/6.4/10.0 | 2.0/8.8/11.5 |
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ) | A | 1.4/4.0/5.6 | 1.4/4.5/6.4 | 1.7/7.8/11.5 | 1.7/10.5/14.5 |
Nominali šaldymo darbinė srovė | A | 3.6 | 5.6 | 6.4 | 8.8 |
Nominali šildymo darbinė srovė | A | 4 | 4.5 | 7.8 | 10.5 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ) |
m | 15 | 15 | 30 | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ) | m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Šaltnešio tipas | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta) | kg / tCO2e | 0.7/0.47 | 0.7/0.47 | 1.3/0.88 | 1.15/0.78 |
Šaldymo energijos klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Šildymo energijos klasė | A+ | A+ | A | A | |
Šaldymo naudingumo koeficientas | EER | 3.57 | 2.87 | 3.6 | 3.33 |
Šildymo naudingumo koeficientas | COP | 3.81 | 3.72 | 3.51 | 3.15 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas | SEER | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas | SCOP |
4 | 4 | 3.8 | 3.8 |
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ) | m³/min | 9.8/9.3/8.4 šaldyme; 10.7/10.3/9.3 šildyme | 10.3/9.3/8.4 šaldyme; 11.2/10.3/9.3 šildyme | 15.8/14.4/13 šaldyme; 15.8/14.4/13.0 šildyme | 15.8/14.4/13.0 šaldyme; 16.5/15.1/13.7 šildyme |
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ) | m³/min | 28 | 28 | 50 | 50 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ) | dB(A) |
37/-/19 | 38/-/19 | 41/-/25 | 45/-/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas) | dB(A) | 46/- | 46/- | 57/- | 60/- |
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) | mm |
820x299x215 | 820x299x215 | 1055x299x215 | 1055x299x215 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ) | mm | 660x475x242 | 660x475x242 | 880x638x310 | 880x638x310 |
Vidinio bloko svoris | kg | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 11.6 |
Išorinio bloko svoris | kg |
22.6 | 22.6 | 39.7 | 43.2 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo | Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo | Φ, mm ( inch ) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") |
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT | OUT | OUT | OUT | |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų (X reikšmė) | mm | 435.9 | 435.9 | 661 | 661 |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų (Y reikšmė) | mm | 265.3 | 265.3 | 310 | 310 |
- Inverterinis sieninis Luzon oro kondicionieriaus komplektas.
- Įranga turi antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti.
- Kondicionierius turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus.
- Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – įranga dirba buvusiu nustatytu režimu.
- Šaltnešis – R32.
- Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.
- Nėra galimybės įrenginio valdyti telefonu.
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.