Oxygen X-Air rekuperatoriai - kondensacinis

Oxygen X-Air rekuperatoriai - kondensacinis
1,799.00 €
Be PVM: 1,486.78 €
- Kiekis: Turime
- Modelis: x-air-c200
Norėdami gyventi sveikai, pirmiausia, turime pasirūpinti, kad kasdien kvėpuotume šviežiu oru.
Puikią savijautą ir komfortą užtikrins jūsų A++ būste įrengtas OXYGEN rekuperatorius.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Modelis | X-Air C200 | X-Air C250 | X-Air V400 | X-Air V500 | X-Air V600 | |
Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | A | A | A | A | A | |
Šaltas klimatas | kWh/m2.a | -77.7 | -78.7 | -78.6 | -77.0 | -75.3 |
Vidutinis klimatas | kWh/m2.a | -40 | -41.1 | -41.3 | -40.0 | -38.5 |
Šiltas klimatas | kWh/m2.a | -15.7 | -17.0 | -17.3 | -16.1 | -14.8 |
Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų | |
Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara | Tolydžiojo reguliavimo pavara | Tolydžiojo reguliavimo pavara | Tolydžiojo reguliavimo pavara | Tolydžiojo reguliavimo pavara | |
Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė | Rekuperacinė | Rekuperacinė | Rekuperacinė | Rekuperacinė | |
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | % | 81 | 80.3 | 86.2 | 85.6 | 84.6 |
Didžiausias srautas | m3/h | 191 | 243 | 400 | 500 | 568 |
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | W | 106 | 106 | 167 | 252 | 340 |
Garso galios lygis (LWA) | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | |
Atskaitos srautas | m3/s | 38 | 0.0473 | 0.0078 | 0.0097 | 117 |
Atskaitos slėgio skirtumas | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Savitoji įėjimo galia (SPI) | W/(m3/s) | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.39 |
Valdiklio faktorius | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis | Vietinis paklausos valdiklis | Vietinis paklausos valdiklis | Vietinis paklausos valdiklis | Vietinis paklausos valdiklis | |
Nuotėkio lygis | ||||||
Vidinis | % | 2.2 | 2.2 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
Išorinis | % | 1.2 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis | kWh/m2.a | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 |
Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | ||||||
Šaltas klimatas | kWh/a | 88.2 | 87.9 | 90.3 | 90.0 | 89.6 |
Vidutinis klimatas | kWh/a | 45.1 | 44.9 | 46.1 | 46.0 | 45.8 |
Šiltas klimatas | kWh/a | 20.4 | 20.3 | 20.9 | 20.8 | 20.7 |
Elektros srovės šaltinis | 230V, 50Hz, 5A | 230V, 50Hz, 5A | 230V, 50Hz, 5A | 230V, 50Hz, 5A | 230V, 50Hz, 5A | |
Matmenys | mm | 1015 x 537 x 272 | 1015 x 537 x 272 | 750 x 677 x 492 | 750 x 677 x 492 | 750 x 677 x 492 |
Svoris | kg | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
OXYGEN vėdinimo įrenginį valdydami programėle arba Tikslus vėdinimo galios ir temperatūros reguliavimas |
** Valdymo pulteliai įsigyjami atskirai.
*** V serijos rekuperatoriams privaloma įrengti išorinį pašildytuvą.