Oro kondicionierius Panasonic Etherea Inverter








Naujiena








Oro kondicionierius Panasonic Etherea Inverter
1,022.40 €
Be PVM: 844.96 €
- Kiekis: Turime
- Modelis: CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE
- NAUJAS Inverterinis oro kondicionierius Etherea Inverter + montuojamas ant sienos • R32
- nanoe ™ X technologija pagerina apsaugą veikdama 24 valandas per parą be pertraukų (nanoe X Generator Mark 2).
- Naujas elegantiškas ir stilingas dizainas
Galimi pasirinkimai
Priedai
..
116.22 €
Be PVM:96.05 €
..
40.11 €
Be PVM:33.15 €
Mini AquaMaitinimas: 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas: 14L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimalus aukštis: 8mMatmenys (AxPxI-Masė) : 28mm x 165mm x 28mm..
94.99 €
Be PVM:78.50 €
..
16.21 €
Be PVM:13.40 €
..
7.00 €
Be PVM:5.79 €
..
56.57 €
Be PVM:46.75 €
..
45.25 €
Be PVM:37.40 €
..
102.85 €
Be PVM:85.00 €
..
111.32 €
Be PVM:92.00 €
..
61.71 €
Be PVM:51.00 €
..
67.76 €
Be PVM:56.00 €
..
2.00 €
Be PVM:1.65 €
..
33.46 €
Be PVM:27.65 €
Modelis | CS-Z20XKEW / CU-Z20XKE | CS-Z25XKEW / CU-Z25XKE | CS-Z35XKEW / CU-Z35XKE | CS-Z42XKEW / CU-Z42XKE | CS-Z50XKEW / CU-Z50XKE | CS-Z71XKEW / CU-Z71XKE | |
Šaldymo galia nominali (minimali~maksimali) | kW | 2,05 (0,75-2,65) | 2,50 (0,85-3,50) | 3,5 (0,85-4,20) | 4,20 (0,85-5,00) | 5,0 (0,98-6,00) | 7,10 (0,98-8,50) |
Šildymo galia nominali (minimali~maksimali) | kW | 2,8 (0,75-4,00) | 3,40 (0,80-4,80) | 4,00 (0,80-5,50) | 5,30 (0,80-6,80) | 5,80 (0,98-8,00) | 8,20 (0,98-10,20) |
Naudingumo koeficientas šaldant | (EER)/(SEER) | 8,1 | 9,4 | 9,5 | 7 | 8,5 | 6,5 |
Naudingumo koeficientas šildant | (COP)/(SCOP) | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 4,2 | 4,8 | 4,2 |
Triukšmo lygis vidinio bloko | dB | 19/38 | 19/41 | 19/43 | 25/43 | 30/44 | 30/47 |
Triukšmo lygis išorinio bloko | dB | 45/46 | 46/47 | 48/50 | 49/51 | 47 | 52/54 |
Išmatavimai vidinio bloko | mm | 295x870x229 | 295x870x229 | 295x870x229 | 295x870x229 | 295x1040x244 | 295x1040x229 |
Išmatavimai išorinio bloko | mm | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 542x780x289 | 695x875x320 | 695x875x320 |
Šildo prie | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Svoris vidinio bloko | kg | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 |
Svoris išorinio bloko | kg | 31 | 31 | 31 | 31 | 42 | 50 |
- Patobulintas SEER / SCOP, kad būtų pasiektas geriausias savo klasėje energijos vartojimo efektyvumas
- Aerowings 2.0 maksimaliam komfortui
- Naujas paprastas naudoti nuotolinio valdymo pultas
- Integruotas „Wi-Fi“ greitam prisijungimui naudojant „Panasonic Comfort Cloud“ programą
- Suderinamas su Google Assistant ir Amazon Alexa
- Dalys sukurtos taip, kad būtų lengva montuoti