NØRDIS multi-split sieniniai vidiniai blokai ORION PRO
NØRDIS multi-split sieniniai vidiniai blokai ORION PRO
254.10 €
Be PVM: 210.00 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: Indoor OP09TC1
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Modelis | Indoor OP09TC1 | Indoor OP12TC1 | Indoor OP18TC1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Įtampa | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Vėsinimas | Nominali galia | kW | 2.6 (0.94~3.32) | 3.3 (1.0~3.80) | 5.0 (1.25-5.9) | |
Nominali maitinimo srovė | A | 4.7 | 5.5 | 8.2 | ||
SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | A++ | A++ | |||
Šildymas | Nominali galia | kW | 2.65 (0.94-3.38) | 3.50 (1.00-3.91) | 5.10 (1.25-6.08) | |
Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 2.40 | 2.40 | 3.80 | ||
Nominali maitinimo srovė | A | 4.4 | 5.3 | 7.2 | ||
SCOP | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
Energijos efektyvumo klasė | A+ | A+ | A+ | |||
Wi-Fi | +/- | + | + | + | ||
Vidinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 790x275x192 | 790x275x192 | 920×306×195 | ||
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 860×345×265 | 860×345×265 | 990×380×265 | ||
Svoris netto | kg | 8.5 | 8.5 | 11 | ||
Svoris brutto | kg | 10.5 |
10.5 |
13 | ||
Oro srautas | m³/h | 560 | 560 | 820 | ||
Garso galia | db(A) | 52/47/43/35/32 | 52/47/43/35/32 | 54/50/47/43/36 |
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.