NØRDIS sieniniai oro kondicionieriai ALTAIR PLUS
NØRDIS sieniniai oro kondicionieriai ALTAIR PLUS
544.00 €
Be PVM: 449.59 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: Altair PLA09TC1
- Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki -22°C;
- Ekologiškas R32 šaldymo agentas;
- Energijos panaudojimo klasė A++/A+;
- Atnaujintas vidinio bloko panelės dizainas;
- WIFI funkcija;
- Komplektuojama su aktyviosios anglies filtrais;
- Komplektuojama su kompresoriaus ir dugno elektriniais tenais.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Modelis | Altair PLA09TC1 | Altair PLA12TC1 | Altair PLA18TC1 | Altair PLA24TC1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P |
220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | |
Vėsinimas | Nominali galia | kW | 2.63 (0.94~3.40) | 3.40 (1.00~3.77) | 5.10 (1.25-5.91) | 6.81 (1.83~7.80) |
Elektros sąnaudos (min-max) | kW | 0.80 (0.24~1.38) | 1.13(0.29~1.50) | 1.58 (0.33-2.34) | 2.25 (0.41~2.82) | |
Maitinimo srovė | A | 4.6 (1.2~8.0) | 5.8 (1.5~9.0) | 8.1 (1.7~12.0) | 10.7 (2.3~12.3) | |
Nominali maitinimo srovė | A | 4.6 | 5.8 | 8.1 | 10.7 | |
SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
Energijos efektyvumo klasė | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Šildymas | Nominali galia | kW | 2.75 (0.94~3.5) | 3.42 (1.00~3.81) | 5.10 (1.25-6.07) | 6.87 (1.85~7.90) |
Galia Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta) | kW | 2.40 | 2.40 | 3.80 | 4.80 | |
Elektros sąnaudos (min-max) | kW | 0.73 (0.24~1.55) | 0.92 (0.29~1.72) | 1.37 (0.34-2.52) | 2.06 (0.42~3.00) | |
Maitinimo srovė | A | 4.1 (1.2~9.0) |
4.7 (1.5~10.0) | 7.0 (1.7~13.0) | 9.9 (2.3~13.5) |
|
Nominali maitinimo srovė | A | 4.1 |
4.7 | 7.0 | 9.9 |
|
SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Energijos efektyvumo klasė (vidutinė klimato juosta) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | |
Vidinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 777×250×201 | 777×250×201 | 910×294×206 | 1010×315×220 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 850x320x275 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 | |
Svoris netto | kg | 8 | 8 | 10 | 13 | |
Svoris brutto | kg | 10,5 | 10,5 | 13 | 16 | |
Oro srautas | m³/h | 550 | 550 | 800 | 980 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | db(A) | 42/38/33/30/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 44/41/38/34/30 | |
Garso galia | db(A) | 52/48/43/39/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 | |
Išorinis blokas | ||||||
Matmenys (WxHxD) | mm | 777×498×290 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 818×520x325 | 818×520×325 | 890×628×385 | 960×732×400 | |
Svoris netto | kg | 24 | 24 | 35 | 40 | |
Svoris brutto | kg | 27 | 27 | 39 | 46 | |
Oro srautas | m³/h | 1250 | 1900 | 2600 | 3000 | |
Garso slėgis | db(A) | 52 | 50 | 55 | 57 | |
Garso galia | db(A) | 62 | 60 | 65 | 67 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4''-3/8''/ (Ø6.35-Ø9.52) | 1/4''-1/2''/ (Ø6.35-Ø12.70) |
Šaltnešio R32 kiekis | kg | R32/0.57kg/675/0.385 t. | R32/0.57kg/675/0.385 t. | R32/1.0kg/675/0.675t. | R32/1.14kg/675/0.770t. |
|
Papildomas šaltnešio kiekis | g/m | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Trasos ilgis be papildomo šaltnešio | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm² | 3x1.0 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3x2.5 |
Automatinis jungiklis | A | 10 | 10 | 16 | 20 | |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas) | °C | -15~53 | -15~53 | -15~53 | -15~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~30 | -22~30 |
-22~30 |
-22~30 |
Dėl šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-oras montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.