Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZSX, šilumos siurbliai oras-oras




Mitsubishi Heavy Industries SRK-ZSX, šilumos siurbliai oras-oras
1,424.47 €
Be PVM: 1,177.25 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: SRK/SRC20ZSX-WA
Sieninis oro kondicionierius SRK-ZSX-W iš Diamonds serijos užtikrina tobulai suderintą oro srautą dėl vertikalių ir horizontalių oro mentelių, taip pat oro srauto nustatymų atminties.
Automatinė Fuzzy funkcija – automatiškai parenka temperatūrą ir darbo režimą, kad būtų pasiektas geriausias našumas;
Eco funkcija – padeda taupyti elektros energiją išlaikant aukštą komfortą;
Išjungimo funkcija – prietaisas automatiškai kas 20 minučių per judesio jutiklį tikrina, ar kambaryje yra žmonių; jei aptinka, kad kambaryje nieko nėra, išsijungia;
Tylaus veikimo funkcija – sumažina lauko bloko decibelų lygį
Šaltnešis R32;
Energijos klasė A+++.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
SRK/SRC20ZSX-WA | SRK/SRC25ZSX-WA | SRK/SRC35ZSX-WA | SRK/SRC50ZSX-W | SRK/SRC60ZSX-W |
Šaldymo galia:2.0 (0.9 - 3.4) kW | Šaldymo galia:2.5 (0.9 - 3.8) kW | Šaldymo galia:3.5 (0.9 - 4.5) kW | Šaldymo galia:5.1 (1.0 - 6.2) kW | Šaldymo galia:6.1 (1.0 - 6.8) kW |
Šildymo galia:2.7 (0.8 - 5.5) kW | Šildymo galia:3.2 (0.8 - 6.0) kW | Šildymo galia:4.3 (0.8 - 6.8) kW | Šildymo galia:6.1 (0.8 - 8.2) kW | Šildymo galia:6.9 (0.8 - 8.8) kW |
Naudingumo koeficientas šaldant (EER):6.45 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):5.68 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):4.73 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):3.85 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):3.37 |
Naudingumo koeficientas šildant (COP):5.74 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):5.42 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.78 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.41 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.07 |
Energijos klasė:A+++ | Energijos klasė:A+++ | Energijos klasė:A+++ | Energijos klasė:A+++ | Energijos klasė:A+++ |
Elektros sąnaudos šaldant:310 W | Elektros sąnaudos šaldant:440 W | Elektros sąnaudos šaldant:740 W | Elektros sąnaudos šaldant:1300 W | Elektros sąnaudos šaldant:1810 W |
Elektros sąnaudos šildant:470 W | Elektros sąnaudos šildant:590 W | Elektros sąnaudos šildant:900 W | Elektros sąnaudos šildant:1360 W | Elektros sąnaudos šildant:1670 W |
Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės |
Oro srautas:12.2 m³/min | Oro srautas:12.8 m³/min | Oro srautas:13.9 m³/min | Oro srautas:17.3 m³/min | Oro srautas:17.8 m³/min |
Šaldo lauko temperatūros ribose:-15 ~ +46 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:-15 ~ +46 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:-15 ~ +46 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:-15 ~ +46 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:-15 ~ +46 °C |
Šildo lauko temperatūros ribose:-25 ~ +24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:-25 ~ +24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:-25 ~ +24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:-20 ~ +24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:-20 ~ +24 °C |
Šaltnešis:R32 | Šaltnešis:R32 | Šaltnešis:R32 | Šaltnešis:R32 | Šaltnešis:R32 |
Dėl šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-oras montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.