Mitsubishi Heavy Industries multi-split inverter oro kondicionierių lauko blokai




Mitsubishi Heavy Industries multi-split inverter oro kondicionierių lauko blokai
1,278.43 €
Be PVM: 1,056.55 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: SCM40ZS-W
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Gobi IIMaksimalus kėlimo aukštis - 20 mNašumas - 42 l/h (kai aukštis 0 m)Matmenys - I311xP53xA53 mm.Svoris - 1100 gTemperatūros diapozonas - +3-40 °CT..
142.78 € 167.72 €
Be PVM:118.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
1/2″
Rulono ilgis (m)
25..
212.50 €
Be PVM:175.62 €
Silent+ Mini AquaMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 14L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo l..
156.44 € 169.98 €
Be PVM:129.29 €
Techniniai parametrai
Diametras
3/8″
Rulono ilgis (m)
25..
162.50 €
Be PVM:134.30 €
Charakteristikos
Medžiaga
plienas
Atstumas nuo sienos
55 cm
Maksimali masė
140 kg
Maksimalus plotis
100 cm..
23.90 €
Be PVM:19.75 €
Charakteristikos
Maitinimas
230 VAC. 0.8A. 50Hz
Maksimalus kėlimo aukštis
5 m
Našumas
550 l/h (kai aukštis 0 m)
2 įle..
128.37 € 133.37 €
Be PVM:106.09 €
Silent+ Mini Lime be lovelioMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/valMaksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 20dB(A) 1m atstumuM..
156.09 € 169.74 €
Be PVM:129.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
3/4″
Rulono ilgis (m)
25..
375.00 €
Be PVM:309.92 €
Charakteristikos
Maitinimas
230V 1,5A
Maksimalus kėlimo aukštis
6 m
2 įleidimo vietos
40 mm
Išleidimo angos dydis
10..
450.00 € 495.07 €
Be PVM:371.90 €
Techniniai parametrai
Diametras
3/4″
Rulono ilgis (m)
50..
750.01 €
Be PVM:619.84 €
Techniniai parametrai
Diametras
7/8″
Rulono ilgis (m)
25..
410.00 €
Be PVM:338.84 €
Charakteristikos
Įtampa
220–240 V, 50/60 Hz
Siurblio galia
11 W
Matmenys
98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm
Maksimalus s..
71.39 € 78.81 €
Be PVM:59.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
5/8″
Rulono ilgis (m)
50..
524.99 €
Be PVM:433.88 €
Charakteristikos
Įtampa
220-240V 50/60Hz
Laido ilgis
1.5 m
Siurblio galia
16W
Maksimalus srautas
40 l/val
Apsau..
72.60 € 77.80 €
Be PVM:60.00 €
SCM40ZS-W (1,5-5,9/1,0-6,3) (maks. 2 vidinės dalys) | SCM45ZS-W (1,5-6,4/1,0-6,5) (maks. 2 vidinės dalys) | SCM50ZS-W (1,7-7,1/1,0-7,5) (maks. 3 vidinės dalys) | SCM60ZS-W (1,7-7,5/1,0-7,8) (maks. 3 vidinės dalys) | SCM71ZS-W (1,8-8,8/1,1-9,4) (maks. 4 vidinės dalys) | SCM80ZS-W (1,8-9,2/1,1-9,8) (maks. 4 vidinės dalys) | SCM100ZM-S (1,8-12,0/1,5-13,5) (maks. 5 vidinės dalys) | SCM125ZM-S (1,8-14,0/1,5-14,0) (maks. 6 vidinės dalys) |
Šaldymo galia:4 kW | Šaldymo galia:4.5 kW | Šaldymo galia:5 kW | Šaldymo galia:6 kW | Šaldymo galia:7.1 kW | Šaldymo galia:8 kW | Šaldymo galia:10.1 kW | Šaldymo galia:12.5 kW |
Šildymo galia:4.5 kW | Šildymo galia:5.6 kW | Šildymo galia:6 kW | Šildymo galia:6.8 kW | Šildymo galia:8.6 kW | Šildymo galia:9.3 kW | Šildymo galia:12 kW | Šildymo galia:13.5 kW |
Naudingumo koeficientas šaldant (EER):4.76 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):4.33 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):4.63 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):4.2 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):4.2 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):3.7 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):3.5 | Naudingumo koeficientas šaldant (EER):3.21 |
Naudingumo koeficientas šildant (COP):5 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.67 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.58 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.5 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.5 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.12 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.1 | Naudingumo koeficientas šildant (COP):4.15 |
Energijos klasė:A+ | Energijos klasė:A+ | Energijos klasė:A+ | Energijos klasė:A+ | Energijos klasė:A+ | Energijos klasė:A+ | Energijos klasė:A+ | Energijos klasė:A+ |
Elektros sąnaudos šaldant:840 W | Elektros sąnaudos šaldant:1040 W | Elektros sąnaudos šaldant:1080 W | Elektros sąnaudos šaldant:1430 W | Elektros sąnaudos šaldant:1690 W | Elektros sąnaudos šaldant:2160 W | Elektros sąnaudos šaldant:2886 W | Elektros sąnaudos šaldant:3894 W |
Elektros sąnaudos šildant:900 W | Elektros sąnaudos šildant:1200 W | Elektros sąnaudos šildant:1310 W | Elektros sąnaudos šildant:1510 W | Elektros sąnaudos šildant:1910 W | Elektros sąnaudos šildant:2260 W | Elektros sąnaudos šildant:2927 W | Elektros sąnaudos šildant:3253 W |
Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės | Maitinimas:1-nos fazės |
Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C | Šaldo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 43 °C |
Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C | Šildo lauko temperatūros ribose:- 15°C ~ + 24 °C |
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.