Midea kasetiniai oro kondicionieriai COMPACT
Midea kasetiniai oro kondicionieriai COMPACT
1,272.00 €
Be PVM: 1,051.24 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: MCA3U-12FNXD0 - MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)
- Lauko bloke integruotas "žiemos komplektas" užtikrina nepertraukiamą šildymą iki -22°C lauko oro temperatūros
- Šaldymas iki -15°C lauko oro temperatūros
- SCOP iki 4,10
- SEER iki 6,60
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakėlimo (iki 750mm) siurbliukas
- 3 metų garantija
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Modelis | Vidinis blokas | MCA3U-12FNXD0 |
MCA3U-18HRFNX-QRD0W(GA) |
|
Lauko blokas | MOX230-12HFN8-QRD0W(GA) |
MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA) |
||
Šaldymo galia | kW | 3.5 (0.9~4.1) | 5.3 (2.9~5.6) | |
Šildymo galia | kW | 3.8 (0.5~4.3) | 5.6 (2.4~6.1) |
|
Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 0.17~1.43 | 0.72~1.86 |
Šildyme | kW | 0.12~1.38 | 0.70~1.93 | |
SCOP | Šaldyme | W/W | 6.60 | 6.30 |
SEER | Šildyme | W/W | 4.10 | 4.00 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | ||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 620 | 720 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 25/33/36/41 | 29/35/39/43 |
Lauko blokas | dB(A) | 51 |
53 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 570x260x570 | |
Grotelės | mm | 647x50x647 | ||
Lauko blokas | mm | 765x555x303 | 805x554x330 | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 16.3 | 16 |
Grotelės |
kg | 2.5 | ||
Lauko blokas | kg | 26.6 | 32.5 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4+3/8 | 1/4+1/2 |
Freonas | R32 | |||
Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 720 (5) | 1150 (5) | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | 30 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | 20 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 / 50/-22 / 24 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 | ||
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1,5 (ekranuotas) | ||
Elektros srovė (maks.) | A | 9 | 13.5 | |
Automatas (rekomend.) | A | 16 |
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.