Gree kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH






Gree kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH
1,253.75 €
Be PVM: 1,036.16 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: GUD35W1/NHA-S - GUD35T1/A-S - TF05
- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4.3/4,4;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+;
- šildymas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis W1GRE-ME31-00/C3
- komplektuojamas papildomai).
- filtro valymo priminimas;
- 360° oro paskirstymas;
- 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
- šviežio oro tiekimo galimybė;
- komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
- garantija 3 m.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Priedai oro kondicionieriams
Mini OrangeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Triukšmo lygis 21dB(A) 1m atstumuMaksimalus aukštis 10mVandens srautas 12L/val. (kai auk..
145.14 € 161.23 €
Be PVM:119.95 €
Charakteristikos
Išmatavimai
P480-830xG420xA250 mm
Maksimali apkrova
200 kg..
45.01 €
Be PVM:37.20 €
Charakteristikos
Medžiaga
plienas
Atstumas nuo sienos
55 cm
Maksimali masė
140 kg
Maksimalus plotis
100 cm..
23.90 €
Be PVM:19.75 €
Charakteristikos
Išmatavimai
850x480x830 mm
Maksimali masė
200 kg..
56.17 €
Be PVM:46.42 €
Charakteristikos
Plotis
800 mm
Atstumas nuo sienos
650 mm
Montavimo padėtis
Sieninis
Svoris
iki 140 kg..
48.34 €
Be PVM:39.95 €
Charakteristikos
Medžiaga
plienas
Atstumas nuo sienos
55 cm
Maksimali masė
140 kg
Maksimalus plotis
80 cm..
36.20 €
Be PVM:29.92 €
Charakteristikos
Medžiaga
elektrogalvanizuotas plienas
Laikiklio matmenys310 mm
Vonelės matmenys
310x830 mm..
61.11 €
Be PVM:50.50 €
Charakteristikos
Maksimalus srautas
15 l/h
Išmetimo aukštis
10 m
Elektros galia
19 W
Įtampa
220–240 V - 50/60 Hz
..
110.58 € 118.58 €
Be PVM:91.39 €
Silent+ Mini Lime be lovelioMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/valMaksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 20dB(A) 1m atstumuM..
156.09 € 169.74 €
Be PVM:129.00 €
Silent+ Mini LimeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 19dB(A) 1m..
183.23 € 204.96 €
Be PVM:151.43 €
COMBIMaksimalus pakėlimo aukštis - 20 mNašumas - 42 l/h (kai aukštis - 0 m)Maksimalus pasiurbimo aukštis - 3 mMatmenys - I132xP48xA41 mmTriukšmo lygis..
151.25 € 166.65 €
Be PVM:125.00 €
Techniniai parametrai
Diametras
1/2″
Rulono ilgis (m)
25..
212.50 €
Be PVM:175.62 €
Mini Blanc deluxeMaitinimas 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas 12L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimali vandens temperatūra 40°CTriukšmo lygis 21dB(A) 1m..
129.47 € 137.37 €
Be PVM:107.00 €
Charakteristikos
Maksimalus srautas
15 l/h
Maksimalus siurbimo aukštis2 m
Išmetimo aukštis
10 m
Elektros galia
19 W
..
87.95 € 92.95 €
Be PVM:72.69 €
Išorinė dalis | GUD35W1/NHA-S | GUD50W1/NHA-S | GUD71W1/NHA-S | GUD100W1/NHA-X | GUD140W1/NHA-X | GUD160W1/NHA-X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidinė dalis | GUD35T1/A-S | GUD50T1/A1-S | GUD71T1/A-S | GUD100T1/A-S | GUD140T1/A-S | GUD160T1/A-S | |
Apdailos grotelės | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 | |
Galia | vėsinimas, kW | 3,50 | 5,00 | 7,10 | 10,50 | 13,40 | 14,50 |
šildymas, kW | 4,00 | 5,60 | 8,00 | 11,50 | 15,50 | 17,00 | |
Elektrinė galia | vėsinimas, kW | 0,92 | 1,47 | 2,03 | 3,10 | 4,60 | 5,30 |
šildymas, kW | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 2,95 | 4,70 | 5,70 | |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 7,1 / 4,0 |
6,6 / 4,0 | 6,7 / 4,3 | 6,6 / 4,4 | 6,3 / 4,0 | 6,3 / 4,0 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Oro kiekis | vidinė dalis, m³/h | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 1100/1000/900/800 | 1500/1400/1200/1000 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1900/1600 |
Garso slėgis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis, dB(A) | 36/35/33/29 | 43/41/39/35 | 39/38/36/34 |
43/41/39/38 | 50/48/45/41 | 50/48/44 |
išorinė dalis, dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis, mm | 260x570x570 | 260x570x570 | 200x840x840 | 240x840x840 | 290x840x840 | 290x840x840 |
išorinė dalis, mm | 553x675x285 | 555x745x300 | 660x889x340 | 820x940x370 | 820x940x370 | 960x990x370 | |
grotelės, mm | 47,5x620x620 | 47,5x620x620 | 52x950x950 | 52x950x950 | 52x950x950 | 52x950x950 | |
Svoris | vidinė dalis, kg | 16,5 | 16,5 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 26,0 |
išorinė dalis, kg | 24,5 | 24,5 | 45,0 | 65,0 | 73,0 | 94,0 | |
grotelės, kg | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis, coliais | 1/4” | 1/4” | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ |
dujos, coliais | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | |
Min./maks. vamzdyno ilgis | m | 3 / 30 | 3 / 30 | 3 / 30 | 3 / 75 |
3 / 75 |
3 / 75 |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) | vėsinimas, °C | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 |
šildymas, °C | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | |
vidinė dalis, °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | |
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0,57 / 5,0 | 1 / 5,0 | 1,5 / 5,0 | 2,0 / 5,0 | 2,8 / 7,5 | 2,8 / 7,5 |
Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 380-3-50 / išorinės | 380-3-50 / išorinės | 380-3-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 |
Įvado laidas | vidinė dalis, Ømm² | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) | 4x1,0 (nuo išorinės d.) |
išorinė dalis, Ømm²/td | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | |
Automatinis išjungėjas | A | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Dėl oro kondicionieriaus montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus oro kondicionieriaus montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.