Inverteriniai "Split" tipo kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20˚C, vėsinimas iki -20˚C, R32




Naujiena




Inverteriniai "Split" tipo kasetiniai oro kondicionieriai U-MATCH, šildymas iki -20˚C, vėsinimas iki -20˚C, R32
850.85 €
Be PVM: 703.18 €
- Kiekis: Turime
- Modelis: W1GRE-GUD35T/A-T-W1GRE-GUD35W/NhA-T
Stabilus veikimas vėsinimo ir šildymo režimu, daugiau kaip -20˚C lauko oro temperatūros;
Veikimo režimai: automatinis / vėsinimo / šildymo / sausinimo / ventiliatoriaus;
Komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1000mm, apdailinės grotelės ir valdymo pultelis;
Išorines dalies apsauga nuo užšalimo;
Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (priedas G-Cloud ME31-00/C2);
+8˚C temperatūros palaikymo funkcija;
„I Feel“ funkcija;
Galimi pasirinkimai
Priedai
..
116.22 €
Be PVM:96.05 €
..
40.11 €
Be PVM:33.15 €
Mini AquaMaitinimas: 230V AC, 16W, 50Hz-1Vandens srautas: 14L/val. (kai aukštis - 0m)Maksimalus aukštis: 8mMatmenys (AxPxI-Masė) : 28mm x 165mm x 28mm..
94.99 €
Be PVM:78.50 €
..
16.21 €
Be PVM:13.40 €
..
7.00 €
Be PVM:5.79 €
..
56.57 €
Be PVM:46.75 €
..
45.25 €
Be PVM:37.40 €
..
102.85 €
Be PVM:85.00 €
..
111.32 €
Be PVM:92.00 €
..
61.71 €
Be PVM:51.00 €
..
67.76 €
Be PVM:56.00 €
..
2.00 €
Be PVM:1.65 €
..
33.46 €
Be PVM:27.65 €
Modelis | W1GRE-GUD35T/A-T-W1GRE-GUD35W/NhA-T | W1GRE-GUD50T/A-T-W1GRE-GUD50W/NhA-T | W1GRE-GUD71T/A-T-W1GRE-GUD71W/NhA-T | W1GRE-GUD140T/A-T-W1GRE-GUD140W/NhA-X | W1GRE-GUD140T/A-T-W1GRE-GUD140W/NhA-X | W1GRE-GUD160T/A-T-W1GRE-GUD160W/NhA-X |
Šaldymo galia, kW | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 16 |
Šildymo galia, kW | 3,8 | 5,5 | 8 | 12 | 16 | 16,5 |
Šaldymo efektyvumas (SEER) | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Vamzdžių skersmenys (skystis/dujos), colis | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 |
Šaldymo agentas | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -20~+52 | -20~+52 | -20~+52 | -20~+52 | -20~+52 | -20~+52 |
Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 |
Kasetės matmenys, mm | 260×570×570 | 260×570×570 | 240×840×840 | 260×570×570 | 240×840×840 | 240×840×840 |
Panelės matmenys, mm | 47.5×620×620 | 47.5×620×620 | 52×950×950 | 52×950×950 | 52×950×950 | 52×950×950 |
Kasetės svoris, kg | 20 | 20 | 29 | 31 | 36 | 36 |
Panelės svoris, kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Išorinės dalies svoris, kg | 37 | 39 | 53 | 101 | 111 | 122 |
Maitinimas | vienfazis | vienfazis | vienfazis | trifazis | trifazis | trifazis |
Apdailinė grotelė | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 |
„Auto restart“ funkcija;
Tylus darbo režimas;
Miego režimas;
Apsauga nuo šalto oro;
Laikmatis;
Filtro valymo priminimas;
360˚oro paskirstymas;
1W sąnaudos budėjimo režimu;
šviežio oro tiekimo galimybė;
„DC Inverter“ tipo kompresorius;
Sieninis valdymo pultas XK117 arba XK75 (komplektuojamas papildomai);