Gree šilumos siurblys oras-vanduo be boilerio VERSATI III 6 kW




Gree šilumos siurblys oras-vanduo be boilerio VERSATI III 6 kW
3,945.00 €
Be PVM: 3,260.33 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) - GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(I)
- Šildymo galia 6 kW;
- efektyvaus veikimo ribos nuo –25°C iki +35°C;
- A klasės cirkuliacinis siurblys;
- integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
- valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. Su lietuvišku meniu;
- Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
- dviejų šildymo kontūrų valdymas;
- dviejų pakopų kompresorius;
- tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
- išorinė dalis NORDIC versijos su gamykliškai sumontuotu dugno pašildymo kabeliu;
- integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
- garantija 3 m.
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Išorinė dalis | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O | |
---|---|---|
Vidinė dalis | GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(I) | |
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | kW | 6,00 |
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | kW | 1,20 |
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas | 5,00 |
|
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | kW | 5,80 |
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | kW | 1,32 |
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas | 4,40 | |
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | kW | 5,90 |
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | kW | 1,51 |
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius | 3,90 | |
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | kW | 4,09 |
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | kW | 1,28 |
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius | 3,20 |
|
VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS | ||
Rezervinis kaitinamasis elementas | kW | 1,5+1,5 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | mm | 860x318x460 |
Vidinės dalies svoris | kg | 62 |
Hidraulinės dalies garso slėgis | dB(A) | 29 |
IŠORINĖ DALIS | ||
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | mm | 975x702x396 |
Išorinės dalies svoris | kg | 55 |
Išorinės dalies triukšmo lygis | dB(A) | 53 |
ELEKTRINĖS JUNGTYS | ||
Elektros tiekimas | V / ~f / Hz | 230-1-50 |
Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) | A | 20 / 16 |
Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis | mm² | 3x1,5 |
Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui | mm² | 3x6 |
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių | mm² | komplekte |
NAUDOJAMA GALIA | ||
Cirkuliacinio siurblio | W | 2÷75 |
HIDRAULINĖS SAVYBĖS | ||
Maksimalus slėgis | bar | 3 |
Šildymo sistemos min. srautas | l/min | 12 |
Išsiplėtimo indo talpa | l | 10 |
HIDRAULINĖS JUNGTYS | ||
Šildymo sistemos jungtys | coliai | 1” išorinis sriegis |
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI | ||
Min. / maks. išorės temperatūra šildant | °C | –25 / 35 |
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant | °C | 10 / 48 |
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį | °C | –25 / 45 |
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra | °C | 8 / 80 |
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS | ||
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) | coliai | 1/4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) | coliai | 1/2 |
Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis | g / g/m | 1 000 / 16 |
Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis | m | 5 |
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu, pripildytu gamykloje) | m | 10 |
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono R32 kiekiu) | m | 20 |
Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies | m | 15 |
Dėl šilumos siurblio oras-vanduo montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-vanduo montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.