Gree sieniniai šilumos siurbliai oras-oras AMBER NORDIC








Gree sieniniai šilumos siurbliai oras-oras AMBER NORDIC
1,100.75 €
Be PVM: 909.71 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: GWH09YD-S6DBA2A/O - GWH09YD-S6DBA1A/I
- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,7;
- energijos efektyvumo klasė A+++/A+++;
- efektyviai šildo iki -30 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -18 °C lauko oro temperatūros;
- išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- naujas patentuotas, dviejų pakopų kompresorius;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
- ypač tylus veikimas iki 18 dB(A);
- garantija 3 m.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Išorinė dalis | GWH09YD-S6DBA2A/O | GWH12YD-S6DBA2A/O | GWH18ACE-S6DBA1A/O | GWH24YE-S6DBA2A/O | |
---|---|---|---|---|---|
Vidinė dalis | GWH09YD-S6DBA1A/I | GWH12YD-S6DBA1A/I | GWH18YE-S6DBA1A/I | GWH24YE-S6DBA1A/I | |
Galia nom. (min. – maks.) | vėsinimas, kW | 2,7 (0,7-5,0) | 3,53 (0,85-5,0) | 5,3 (1,2-7,2) | 7,03 (2,0-9,0) |
šildymas, kW | 3,5 (0,7-5,5) | 4,2 (0,88-7,2) | 6,2 (1,2-9,2) | 7,03 (2,0-9,5) | |
Elektrinė galia nom. (min. – maks.) | vėsinimas, kW | 0,745 (0,13-2,4) | 0,95 (0,13-2,6) | 1,32 (0,35-3,9) | 1,75 (0,38-3,8) |
šildymas, kW | 0,745 (0,13-2,4) | 0,95 (0,13-2,6) | 1,32 (0,35-3,9) | 1,85 (0,45-4,0) | |
Maksimali srovė | vėsinimas, A | 3,52 | 5,1 | 5,9 | 11 |
šildymas, A | 3,5 | 5,2 | 6 | 10,76 | |
Sezoninis naudingumo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 8,5/5,7 | 8,5/5,7 | 6,4/5,3 | 7,0/4,8 |
Naudingumo koeficientas EER / COP | W/W | 4,91/4,7 | 4,2/4,42 | 4,2/4,22 | 3,84/4,1 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | |
Metinis elektros energijos suvartojimas | vėsinimas, kWh | 111 | 133 | 281 | 377 |
šildymas, kWh | 933 | 884 | 1757 | 1849 | |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis, m³/h | 800/720/570/ 620/560/500/450 | 800/720/680/ 630/580/530/430 | 1200/1150/1050/ 950/850/780/600 | 1200/1100/ 900/850/750 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.) | vidinė dalis, dB(A) | 41/43/41/38/36/33/31/18 | 46/43/41/38/36/34/21 | 48/45/44/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35 |
išorinė dalis, dB(A) | 54 | 54 | 58 | 63 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis, mm | 301x996x225 | 301x996x225 | 327x1101x249 | 327x1101x249 |
išorinė dalis, mm | 596x899x378 | 596x899x378 | 790x980x427 | 790x980x427 | |
Svoris vidinė / išorinė dalis | kg | 13,4/45,5 | 13,5/45,5 | 16,5/62,5 | 16,5/65 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis, coliai | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
dujos, coliai | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | |
Min. / maks. vamzdynų ilgis | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 40 | 3 / 50 |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 10 | 10 | 20 | 20 |
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.) | vėsinimas, °C | -18~52 | -18~52 | -20~53 | -20~53 |
šildymas, °C | -30~30 | -30~30 | -30~30 | -30~30 | |
išorinis blokas, °C | -16~30 | -16~30 | -16~30 | -16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorius dviejų pakopų | Rotorius dviejų pakopų | Rotorius dviejų pakopų | Rotorius dviejų pakopų | |
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 1,05 / 5,0 | 1,05 / 5,0 | 2,0 / 7,5 | 2,0 / 7,5 |
Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | 16 | 40 | 50 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Įvado laidas | Ømm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Automatinis išjungėjas | A | 16 | 16 | 25 | 25 |
Dėl šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-oras montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.