Gree sieniniai šilumos siurbliai oras-oras AIRY WHITE




Gree sieniniai šilumos siurbliai oras-oras AIRY WHITE
599.25 €
Be PVM: 495.25 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: GWH09AVCXB-K6DNA1B/O - GWH09AVCXB-K6DNA1B/I
- Stilingas šilumos siurblys oras-oras su išskirtinio dizaino baltos spalvos vidiniu bloku.
- Integruotas Wifi modulis leidžia sekti įrenginio veikimo, keisti nustatymus nesant namuose.
- Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -25°C.
- "I Feel" funkcija - ji vėsina arba šildo tą erdvę, kur padėsite valdymo pultelį. Tai naudinga, jei neketinate vėsinti ar šildyti visos patalpos, o norite komforto tik numatytoje patalpos vietoje.
- +8°C funkcija - patogu naudoti tuomet, kai išvykstate ilgesniam laikui iš nuolat negyvenamų patalpų.
- Automatinis išsivalymas. Išjungus oro kondicionierių, vidinės dalies ventiliatorius veikia tol, kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje dalyje nesikaupia bakterijos ir pelėsiai.
- Ventiliatorius gali veikti 7 greičiais.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Išorinė dalis | GWH09AVCXB-K6DNA1B/O | GWH12AVCXD-K6DNA1A/O | GWH18AVDXE-K6DNA1A/O | GWH24AVEXF-K6DNA1A/O | |
---|---|---|---|---|---|
Vidinė dalis | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I | GWH12AVCXD-K6DNA1A/I | GWH18AVDXE-K6DNA1A/I | GWH24AVEXF-K6DNA1A/I | |
Galia nom. (min. – maks.) | vėsinimas, kW | 2,7 (0,85–4,0) | 3,5 (0,85–4,5) | 5,3 (1,0–6,5) | 7,1 (1,0–8,9) |
šildymas, kW | 3,0 (1,0–4,6) | 3,81 (1,0–4,9) | 5,6 (1,1–6,8) | 7,8 (1,5–9,5) | |
Elektrinė galia nom. (min. – maks.) | vėsinimas, kW | 0,6 (0,1-1,4) | 0,875 (0,1-1,6) | 1,472 (0,1-2,3) | 1,868 (0,22-2,8) |
šildymas, kW | 0,68 (0,15-1,6) | 0,952 (0,18-1,8) | 1,365 (0,18-2,3) | 1,902 (0,29-3,7) | |
Maksimali srovė | vėsinimas, A | 3,2 | 4,18 | 6,6 | 8,7 |
šildymas, A | 3,5 | 4,55 | 6,2 | 9,0 | |
Sezoninis naudingumo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W | 9,0/4,6 | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 |
Naudingumo veikimo koeficientas EER / COP | W/W | 4,5/4,41 | 4,0/4,0 | 3,6/4,1 | 3,8/4,1 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Metinis elektros energijos suvartojimas | vėsinimas, kWh | 105 | 144 | 218 | 292 |
šildymas, kWh | 822 | 913 | 1248 | 1704 | |
Oro kiekis | vidinė dalis, m³/h | 310/350/380/470/550/600/680 | 310/380/420/470/550/600/720 | 660/730/790/850/910/1000/1100 | 800/850/900/950/1050/1150/1350 |
Triukšmo lygis | vidinė dalis, dB(A) | 28/29/32/34/36/38/41 | 29/31/34/36/37/39/44 | 34/37/39/40/42/45/47 | 37/39/42/45/46/49/51 |
išorinė dalis, dB(A) | 50 | 53 | 59 | 60 | |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | vidinė dalis, mm | 292x907x200 | 292x907x200 | 347x969x257 | 347x1110x257 |
išorinė dalis, mm | 555x732x330 | 555x802x350 | 555x873x376 | 660x958x402 | |
Svoris vidinė / išorinė dalis | kg | 12,5 / 29,5 | 12,5 / 32,5 | 17,5 / 40 | 20,5 / 47 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo | skystis, coliai | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
dujos, coliai | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | |
Min. / maks. vamzdynų ilgis | m | 3 / 15 | 3 / 20 | 3 / 25 | 3 / 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.) | vėsinimas, °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
šildymas, °C | -25~30 | -25~30 | -25~30 | -25~30 | |
vidinė dalis, °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | Rotorinis | |
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Freono kiekis / papildymas nuo | kg/m | 0,7 / 5,0 | 0,8 / 5,0 | 0,95 / 5,0 | 1,4 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies | V / Ph / Hz | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies | Ømm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Įvado laidas | Ømm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Automatinis jungiklis | A | 10 | 10 | 16 | 25 |
Dėl šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-oras montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.