Daikin sieniniai nordic oras-oras šilumos siurbliai perfera FTXTM-R + RXTM-R






Daikin sieniniai nordic oras-oras šilumos siurbliai perfera FTXTM-R + RXTM-R
2,205.00 €
Be PVM: 1,822.31 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: FTXTM-R + RXTM-R
- WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Modelis | Vidinis blokas | FTXTM30M | FTXTM40M | |||
Lauko blokas | RXTM30N | RXTM40N | ||||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.8/3.2/6.7 | 1.2/4.0/7.2 | ||
Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 4.6 | 5.0 | |||
Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 4.2 | 4.5 | |||
Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 3.6 | 4.0 | |||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.7/3.0/4.5 | 0.9/4.0/5.1 | ||
SCOP | Šildyme | W/W | 5.12 | 5.30 | ||
SEER | Šaldyme | W/W | 7.60 | 7.70 | ||
Energijos klasė | Šildyme/šaldyme | A+++ / A++ | ||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 750 | 1050 | |||
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/22/31/45 | 19/22/31/46 | ||
Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 21/25/33/45 | 20/24/32/46 | |||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | ||||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | ||||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 778x295x272 | 998x299x292 | ||
Lauko blokas | mm | 763x551x312 | ||||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 10 | 14.5 | ||
Lauko blokas | kg | 38 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | |||
Freonas | R32 | |||||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100 (10) | ||||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ~ 46 / -25 ~ 18 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
Maitinimo privedimas | išorinis | |||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | ||||
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | ||||
El. galingumas (nom.) | kW | 0.74 | 1.08 | |||
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Dėl šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-oras montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.