Daikin sieniniai nordic oras-oras šilumos siurbliai stylish FTXTA-BW/B + RXTA-B
Daikin sieniniai nordic oras-oras šilumos siurbliai stylish FTXTA-BW/B + RXTA-B
2,363.00 €
Be PVM: 1,952.89 €
- Stock: Pristatymas 2-5 d. d.*
- Modelis: FTXTA-BW/B + RXTA-B
- BW - balta vidinio bloko panelė;
- BB - juoda vidinio bloko panelė;
- WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
Galimi pasirinkimai
* Dizainas, funkcijos ir techniniai duomenys gamintojo gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
* Nuotraukose matomi priedai nebūtinai yra prekės komplektacijoje. Pavaizduotos spalvos dėl skirtingų ekranų charakteristikų gali neatitikti tikrosios.
Modelis | Vidinis blokas | FTXTA30BW* |
FTXTA30BB* |
|
Lauko blokas | RXTA30B |
|||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.8/3.2/6.9 | |
Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 4.7 | ||
Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 4.3 | ||
Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 3.7 | ||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.7/3.0/4.5 | |
SCOP | Šildyme | W/W | 5.10 | |
SEER | Šaldyme | W/W | 7.63 | |
Energijos klasė | Šildyme/šaldyme | A+++/A++ | ||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 714 | ||
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/24/31/41 | |
Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 20/25/32/43 | ||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | ||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 798x295x189 | |
Lauko blokas | mm | 763x551x312 | ||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 11.5 | |
Lauko blokas | kg | 38 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | |
Freonas | R32 | |||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100 (10) | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ~ 46 / -25 ~18 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | ||
Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | ||
El. galingumas (nom.) | kW | 0.71 | ||
Automatinis jungiklis | A | 16 |
Dėl šilumos siurblio oras-oras montavimo kainos ir termino prašome kreiptis telefonu +370 631 61866.
Patikėjus šilumos siurblio oras-oras montavimą VesinimoSistemos.lt specialistams, darbai bus atlikti profesionaliai ir kokybiškai.
*Montavimo darbų kaina galioja tik užsakant įrangą kartu.