Brink FLAIR 225, 325 & 400 rekuperatoriai




























- Kiekis: Turime
- Modelis: 428000
Galimi pasirinkimai
Versija | Flair 225 | Flair 325 | Flair 400 |
Maksimalus oro kiekis (prie 250 Pa) | 225 m³/h | 325 m³/h | 400 m³/h |
SPI EN-13141-7 | 0,17 W/m³/h | 0,15 W/m³/h 2) | 0,17 W/m³/h 2) |
Temperaturinis efektyvumas EN-13141-7 | 92,00 % | 92,5% 2) | 92,1% 2) |
SPI PHI 3) | 0,25 W/m³/h | 0,21 W/m³/h 4) | 0,20 W/m³/h 4) |
Temperaturinis efektyvumas PHI 3) | 89,00 % | 91% 4) | 89% 4) |
Ortakiu jungtys | Ø 125 mm | Ø 160 mm | Ø 180 mm |
Matmenys versija 4/0, L/R (A x P x G) | 650 x 600 x 455 mm | 650 x 750 x 560 mm | 650 x 750 x 560 mm |
Matmenys versija 2/2, L/R (A x P x G) | - | 710 x 750 x 560 mm | 710 x 750 x 560 mm |
Puikus vėdinimas Flair rekuperatorius yra centrinės subalansuoto vėdinimo |
Kompaktiškas Visi Flair serijos įrenginiai yra itin kompaktiški. Flair 225 šiuo |
Neeilinės savybės Flair seriją sudaro Flair 225, Flair 325 ir Flair 400 įrenginiai. gaminiai. Unikalūs pastovaus srauto ventiliatoriai „Constant- |
Montavimo ir aptarnavimo patogumas Visa Flair rekuperatorių serija sukurta identiškai. Todėl juos |