Brink FLAIR 225, 325, 400, 450 ir 600 rekuperatoriai
































- Kiekis: Turime
- Modelis: 428000
Galimi pasirinkimai
Versija | Flair 225 | Flair 325 | Flair 400 | Flair 450 | Flair 600 |
Maksimalus oro kiekis (prie 250 Pa) | 225 m³/h | 325 m³/h | 400 m³/h | 450 m³/h | 600 m³/h |
SPI EN-13141-7 | 0,17 W/m³/h | 0,15 W/m³/h²⁾ | 0,17 W/m³/h²⁾ | 0,20 W/m³/h | 0,25 W/m³/h |
Temperatūrinis efektyvumas EN-13141-7 | 92 % | 92,5 %²⁾ | 92,1%²⁾ | 92 % | 92 % |
SPI PHI ³⁾ | 0,25 W/m³/h⁴⁾ | 0,21 W/m³/h⁴⁾ | 0,20 W/m³/h⁴⁾ | 0,25 W/m³/h | 0,26 W/m³/h |
Temperatūrinis efektyvumas PHI ³⁾ | 89 % | 91%⁴⁾ | 89%⁴⁾ | 92% | 90% |
Ortakiu jungtys | Ø 125 mm | Ø 160 mm | Ø 180 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
Matmenys versija 4/0, L/R (A x P x G) | 650 x 600 x 455 mm | 650 x 750 x 560 mm | 650 x 750 x 560 mm | 800 x 850 x 661 mm | 800 x 850 x 661 mm |
Matmenys versija 2/2, L/R (A x P x G) | - | 710 x 750 x 560 mm | 710 x 750 x 560 mm | - | - |
Puikus vėdinimas Flair rekuperatorius yra centrinės subalansuoto vėdinimo |
Kompaktiškas Visi Flair serijos įrenginiai yra itin kompaktiški. Flair 225 šiuo |
Neeilinės savybės Flair seriją sudaro 5 įrenginiai su maksimaliu vėdinimo |
Montavimo ir aptarnavimo patogumas Visa Flair rekuperatorių serija sukurta identiškai. Todėl juos lengva sumontuoti, o šių įrenginių priežiūra ir aptarnavimas ypač greitas ir nesudėtingas.
|